CEPT ONSITE RABU, 05.10.2022 CILACS UII UNISHOP
| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| ADYATAMA YUDA MILLENIO | 18311437 | S1 Manajemen | 564 | Good User |
| AFIFAH UMRI | 20231041 | D3 Analis Kimia | 294 | Pre Limited User |
| AISYAH SITA DEWI | 20231048 | D3 Analis Kimia | 346 | Post Limited User |
| AKMAL FARIKHIN | 18533130 | S1 Teknik Industri | 439 | Pre Competent User |
| AMY NUR SAFITRI | 17612094 | S1 Kimia | 421 | Post Intermediate User |
| DEN YOGIE MANDALA PUTRA | 17410472 | S1 Hukum | 458 | Pre Competent User |
| FIDYA NUR SEPTYANI | 20231059 | D3 Analis Kimia | 297 | Pre Limited User |
| M. DAFFA PUTRA PERDANA | 18410053 | S1 Hukum | 382 | Intermediate User |
| MUHAMMAD FAIZ | 18522206 | S1 Teknik Industri | 436 | Post Intermediate User |
| MUHAMMAD HARISUDIN | 17522239 | S1 Teknik Industri | 319 | Limited User |
| MUHAMMAD ILHAM FAOZI | 18410530 | S1 Hukum | 285 | Pre Limited User |
| NADA ZAHIDAH | 18320380 | S1 Psikologi | 550 | Pre Good User |
| NATASYA AULIA NASRI | 20231050 | D3 Analis Kimia | 481 | Competent User |
| NAUFAL GHOZA PRAWESTA | 18522106 | S1 Teknik Industri | 398 | Intermediate User |
| NINDY FITRIA CHANDRASARI | 18320231 | S1 Psikologi | 502 | Post Competent User |
| R.M. ANINDITO SURYO WIBOWO | 15524007 | S1 Teknik Elektro | 403 | Intermediate User |
| SELMA TACHIANA SUTRISNO | 16323103 | S1 Hubungan Internasional | 311 | Limited User |
| TIRA RAMADHANI | 20231054 | D3 Analis Kimia | 319 | Limited User |
| SITI NURJANAH | 18321202 | IP Ilmu Komunikasi | 335 | Post Limited User |


