CEPT ONSITE KAMIS 25.11.2021 CILACS UII
| NAMA | NIM | TOTAL | NOTE | |
| DREZA BRAHMASTYO PRADISA | 14312203 | FBE UII | 600 | Post Good User |
| NAMA | NIM | TOTAL | NOTE | |
| DREZA BRAHMASTYO PRADISA | 14312203 | FBE UII | 600 | Post Good User |
| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| ABDUL ANNAS | 20312588 | Prodi S1 Akuntansi | 473 | Competent User |
| AFIF DIMAS NAUFAL | 17511163 | Prodi S1 Teknik Sipil | 544 | Pre Good User |
| AFRA NUR AFIFAH | 17421072 | Prodi S1 Hukum Keluarga | 455 | Pre Competent User |
| AHMAD DZULFIQAR IZZUDDIN NUR | 20312589 | Prodi S1 Akuntansi | 467 | Competent User |
| ALFIAN AHMAD FADILLAH | 20312567 | Prodi S1 Akuntansi | 359 | Pre Intermediate User |
| ALYA NADHIFAH SALSABILA | 20312598 | Prodi S1 Akuntansi | 592 | Post Good User |
| ANDRE RIZKI FAHRIZAL | 20312582 | Prodi S1 Akuntansi | 379 | Pre Intermediate User |
| ANISA NURFITRI | 20312516 | Prodi S1 Akuntansi | 300 | Limited User |
| ANISA YUNI RAHMAWATI | 17312333 | Prodi S1 Akuntansi | 414 | Post Intermediate User |
| ANNISA ARDYANTI | 18311166 | Prodi S1 Manajemen | 722 | Excellent User |
| AQSAL SASTYA BIMA PRAMUDYA | 20312556 | Prodi S1 Akuntansi | 632 | Excellent User |
| ARAFI UL PUTRI MELATI | 19312354 | Prodi S1 Akuntansi | 449 | Pre Competent User |
| ARIEF FAJAR AVIYATNO | 19312256 | Prodi S1 Akuntansi | 510 | Post Competent User |
| ARIFAH RATNASARI | 20312284 | Prodi S1 Akuntansi | 463 | Pre Competent User |
| BAGUS SATRIYO HARYO YUDHO PRAMONO | 19312228 | Prodi S1 Akuntansi | 397 | Intermediate User |
| DANI HUSIN AQWAM LUBIS | 20312274 | Prodi S1 Akuntansi | 384 | Intermediate User |
| DIAH AYU PURWANINGRUM | 20312426 | Prodi S1 Akuntansi | 310 | Limited User |
| DICKY ARRAHMAN | 20312185 | Prodi S1 Akuntansi | 550 | Pre Good User |
| DILLA AYU SILVIANI | 20312435 | Prodi S1 Akuntansi | 355 | Pre Intermediate User |
| ELA AMALIA | 20312375 | Prodi S1 Akuntansi | 494 | Post Competent User |
| FADIYAH ULFAH HANUR | 21811045 | Program Profesi Apoteker | 126 | Beginner User |
| FAHRI BAGUS PRATAMA | 20312587 | Prodi S1 Akuntansi | 562 | Good User |
| FAISAL | 20312390 | Prodi S1 Akuntansi | 293 | Pre Limited User |
| FALAK HIKMATYAR | 20312532 | Prodi S1 Akuntansi | 320 | Limited User |
| FITRIA AFIFAH MUTHMAINNAH | 17312219 | Prodi S1 Akuntansi | 583 | Good User |
| GALUH ANNABA MAHARANI | 21811051 | Program Profesi Apoteker | 126 | Beginner User |
| GERALDI HANDIKA DIRGANURA | 20312253 | Prodi S1 Akuntansi | 323 | Limited User |
| GRIAN MA’RUF REDIANSYAH | 20312141 | Prodi S1 Akuntansi | 366 | Pre Intermediate User |
| HANIF ADI HAIDAR ALI | 19312230 | Prodi S1 Akuntansi | 432 | Post Intermediate User |
| HANUN NABIILA | 17311257 | Prodi S1 Manajemen | 591 | Post Good User |
| HIDAYATI ATIKA SARI | 19312264 | Prodi S1 Akuntansi | 449 | Pre Competent User |
| HIDIAH SITI JUARIAH | 20312256 | Prodi S1 Akuntansi | 304 | Limited User |
| INDAH PUSPA AZKANI | 20312635 | Prodi S1 Akuntansi | 439 | Pre Competent User |
| IRMA NURVITA ZERLINDA | 20811064 | Program Profesi Apoteker | 365 | Pre Intermediate User |
| JANUARI KAMELA EKA KRISTI | 20312437 | Prodi S1 Akuntansi | 351 | Post Limited User |
| JAUHARIYATUN NAFI’AH | 20312519 | Prodi S1 Akuntansi | 415 | Post Intermediate User |
| KHARISMA NURUL SALSABILA | 20312593 | Prodi S1 Akuntansi | 413 | Post Intermediate User |
| M. IQBAL | 20312455 | Prodi S1 Akuntansi | 453 | Pre Competent User |
| MAHARANI SEFTI DIANA | 20312229 | Prodi S1 Akuntansi | 388 | Intermediate User |
| MUHAMMAD KHARIS ALFITHO | 20312267 | Prodi S1 Akuntansi | 285 | Pre Limited User |
| MUHAMMAD RASYAD | 20312525 | Prodi S1 Akuntansi | 517 | Post Competent User |
| NABILA ALYA PUTRI | 20312244 | Prodi S1 Akuntansi | 451 | Pre Competent User |
| NADHIF VINANDI WARDANA WISNU PURBO | 20312293 | Prodi S1 Akuntansi | 416 | Post Intermediate User |
| NADILLA REGITA INTAN WULANDARI | 20312403 | Prodi S1 Akuntansi | 604 | Post Good User |
| NADIYATU IZZATI ALAZIZ | 19312290 | Prodi S1 Akuntansi | 469 | Competent User |
| NIAS RIZKY HERAWATI | 19312491 | Prodi S1 Akuntansi | 449 | Pre Competent User |
| NUNGGI SAFRIATUL HANNA | 20312210 | Prodi S1 Akuntansi | 383 | Intermediate User |
| NUR’ALIF NAFILAH | 20312276 | Prodi S1 Akuntansi | 407 | Intermediate User |
| NURUL WINANDA | 20312131 | Prodi S1 Akuntansi | 654 | Excellent User |
| PUTERI KUMALA SARI | 19312323 | Prodi S1 Akuntansi | 507 | Post Competent User |
| RAHMAN HARYSAID | 20312561 | Prodi S1 Akuntansi | 431 | Post Intermediate User |
| RAZIFA ANNI ZAHRA | 20312406 | Prodi S1 Akuntansi | 460 | Pre Competent User |
| RENDY MARCELINO | 19312304 | Prodi S1 Akuntansi | 545 | Pre Good User |
| RIMA ANRIYANA | 20312307 | Prodi S1 Akuntansi | 334 | Post Limited User |
| RIZKY MARISA PUTRI | 17312351 | Prodi S1 Akuntansi | 439 | Pre Competent User |
| SALMA MAHASIN NABILA | 18313318 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 459 | Pre Competent User |
| SELFIANISA FABIOLA | 19312369 | Prodi S1 Akuntansi | 478 | Competent User |
| SILVIA RAHMADINA | 20312179 | Prodi S1 Akuntansi | 427 | Post Intermediate User |
| SULTHAN AZKAL AZKIYA | 19312222 | Prodi S1 Akuntansi | 369 | Pre Intermediate User |
| YOGA ATALLAH TARIS PUTERA | 20312271 | Prodi S1 Akuntansi | 476 | Competent User |
| YOPPY YOLANDI | 20312545 | Prodi S1 Akuntansi | 467 | Competent User |
| BIMO YULIAN PRAKOSO | 15410403 | 440 | Pre Competent User | |
| HILDA KHILYA ARINTIN | 15423096 | 443 | Pre Competent User | |
| IVANDA OKTAVIA | 17511070 | 537 | Pre Good User |
| ACKWAN MUHAMMAD | 17521116 | Prodi S1 Teknik Kimia | 449 | Pre Competent User |
| ADELLA HIKMAH KEMALA | 19231043 | Prodi D3 Analis Kimia | 283 | Pre Limited User |
| ADHAM LUKMANA | 18513080 | Prodi S1 Teknik Lingkungan | 578 | Good User |
| AKHDAN FIRLANA | 20312462 | Prodi S1 Akuntansi | 397 | Intermediate User |
| ALIFA RAHMA NURHAYATI | 20312596 | Prodi S1 Akuntansi | 358 | Pre Intermediate User |
| AMARIZKI ADZEGI GUNAWAN | 17423112 | Prodi S1 Ekonomi Islam | 614 | Post Good User |
| ANDI MUHAMMAD NAUFAL PUTRA AZHA K. | 19312400 | Prodi S1 Akuntansi | 530 | Pre Good User |
| ARSAN FALAE | 19312499 | Prodi S1 Akuntansi | 281 | Pre Limited User |
| ATLANTIA ADHARA | 20312248 | Prodi S1 Akuntansi | 468 | Competent User |
| AURORA HAYATI AULIA | 19312363 | Prodi S1 Akuntansi | 580 | Good User |
| AWWAHUN HALIM | 19312308 | Prodi S1 Akuntansi | 414 | Post Intermediate User |
| DANY INDRA PERMANA | – | Non UII | 615 | Post Good User |
| DAVA LARGYTA GRAHAWIJAYA | 19312386 | Prodi S1 Akuntansi | 574 | Good User |
| DELFI NICKY PUTRI | 19312350 | Prodi S1 Akuntansi | 557 | Pre Good User |
| DHEA KARTIKA ADILAH | 20312574 | Prodi S1 Akuntansi | 415 | Post Intermediate User |
| DHIRA AYU PUTRI AGUSTIN | 20312382 | Prodi S1 Akuntansi | 424 | Post Intermediate User |
| FAJAR QONIAH | 20312369 | Prodi S1 Akuntansi | 595 | Post Good User |
| FIKRI ALFANDANI IMANDA | 18513083 | Prodi S1 Teknik Lingkungan | 427 | Post Intermediate User |
| HANIF HARDIWINATA | 19312488 | Prodi S1 Akuntansi | 385 | Intermediate User |
| INDRI MILENIA | 20312514 | Prodi S1 Akuntansi | 419 | Post Intermediate User |
| IVAN LESMANA | 17421129 | Prodi S1 Hukum Keluarga | 682 | Excellent User |
| IVANA SAFA AMADEA SATRIAWANPUTRI | 18513084 | Prodi S1 Teknik Lingkungan | 419 | Post Intermediate User |
| JULIAMRI NUR RAHMAWATI | 19231023 | Prodi D3 Analis Kimia | 426 | Post Intermediate User |
| KHOFIFATUN RIZQIYYAH | 17423090 | Prodi S1 Ekonomi Islam | 476 | Competent User |
| LALU ANUGERAH PURNA BAKTI | 19313233 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 320 | Limited User |
| LULU ATIKAH PUTRI | 19312468 | Prodi S1 Akuntansi | 414 | Post Intermediate User |
| MATHORI HASAN MARAGHI | 14523268 | Prodi S1 Komputer (Informatika) | 653 | Excellent User |
| MERRY ETHA IVADA | 20312584 | Prodi S1 Akuntansi | 482 | Competent User |
| MUHAMMAD HANURA REVRISON | 17322064 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 485 | Competent User |
| MUHAMMAD IQBAL ADIPRATYEKSA | 19312109 | Prodi S1 Akuntansi | 561 | Good User |
| MUHAMMAD JIHAD KHARISMA SULAIMAN | 17423109 | Prodi S1 Ekonomi Islam | 488 | Competent User |
| MUHAMMAD NAUFAL CAHYA WIRAWAN | 20312235 | Prodi S1 Akuntansi | 582 | Good User |
| MUHAMMAD RIZKI FADILLAH NUR | 19312383 | Prodi S1 Akuntansi | 431 | Post Intermediate User |
| NAILARANIA ZAFIRA YUMNA | 19312451 | Prodi S1 Akuntansi | 436 | Post Intermediate User |
| NAJWA DINDA RISMI AZIZAH | 20312270 | Prodi S1 Akuntansi | 360 | Pre Intermediate User |
| NILTA RAHMAWATI | 20312540 | Prodi S1 Akuntansi | 355 | Pre Intermediate User |
| OLIVIA AYU NADIA | 18311190 | Prodi S1 Manajemen | 317 | Limited User |
| PRAMUDYA NURARDIANTO | 19312388 | Prodi S1 Akuntansi | 571 | Good User |
| RAHMA ALIA ALISYAHBANA | 19312409 | Prodi S1 Akuntansi | 526 | Pre Good User |
| RAYHAN BAYU PRADANA | 19312483 | Prodi S1 Akuntansi | 468 | Competent User |
| RETMA ISNAININGRUM RATMAN SAPUTRI | 19231024 | Prodi D3 Analis Kimia | 404 | Intermediate User |
| RIZKY RAHMALIA KARTIKA | 16612027 | Prodi S1 Kimia | 384 | Intermediate User |
| SALEH BIMANTARA HARAHAP | 19312457 | Prodi S1 Akuntansi | 598 | Post Good User |
| SALMA DIAN ARDIYANTI | 15312445 | Prodi S1 Akuntansi | 500 | Post Competent User |
| SIGIT HIRO SWASTYO | 15321173 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | 524 | Pre Good User |
| SITI VANYA DAVEISHA | 20312524 | Prodi S1 Akuntansi | 607 | Post Good User |
| SIWI ANINDYA HIDAYATI | 18311339 | Prodi S1 Manajemen | 443 | Pre Competent User |
| SYAFIRA ALEYDA MAZAYA | 20312378 | Prodi S1 Akuntansi | 504 | Post Competent User |
| ULFATUR RAHMI | 17322094 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 533 | Pre Good User |
| VADINA AMALIA PRATIWI | 20312520 | Prodi S1 Akuntansi | 392 | Intermediate User |
| VALENTINO MANDALA PUTRA | 19312481 | Prodi S1 Akuntansi | 471 | Competent User |
| WAFIQ MUTHOHAROH | 18513086 | Prodi S1 Teknik Lingkungan | 365 | Pre Intermediate User |
| AISFADILAH | 19312360 | Prodi S1 Akuntansi | 301 | Limited User |
| ALDA RAMANDIA PUTRI | 19312061 | Prodi S1 Akuntansi | 574 | Good User |
| ALIA TUNGGA DEWI | 20312442 | Prodi S1 Akuntansi | 473 | Competent User |
| ANISA PRAMESTI INTAN PERTIWI | 20312077 | Prodi S1 Akuntansi | 522 | Pre Good User |
| ANNISA TUZZAHRA AYUNI INDIRASARI | 20312578 | Prodi S1 Akuntansi | 344 | Post Limited User |
| BELVA GHANIA KHAIRUNNISA | 20312095 | Prodi S1 Akuntansi | 561 | Good User |
| CITRA SETYARAFIFA | 19312433 | Prodi S1 Akuntansi | 504 | Post Competent User |
| CLAUDIA MONICA ADITAMA | 19312418 | Prodi S1 Akuntansi | 451 | Pre Competent User |
| DAFFA FAWWAZY ISCAHYONO | 20312351 | Prodi S1 Akuntansi | 433 | Post Intermediate User |
| DAFFA MUHAMMAD ALI RIDHO PRASETYO | 20312282 | Prodi S1 Akuntansi | 438 | Pre Competent User |
| DEWI NUR LAILATUSSHOIMAH | 19312342 | Prodi S1 Akuntansi | 385 | Intermediate User |
| DIAN WAHYU MARSELINA | 20312555 | Prodi S1 Akuntansi | 579 | Good User |
| DIANANDA SEKAR ADHININGRUM | 20312094 | Prodi S1 Akuntansi | 702 | Excellent User |
| DINDA ELZA IMANIA PUTRI | 20312570 | Prodi S1 Akuntansi | 499 | Post Competent User |
| ETSA VALERIA PUSPITASARI | 20312262 | Prodi S1 Akuntansi | 331 | Post Limited User |
| FADILLAH HAYYU LARASATI | 20312585 | Prodi S1 Akuntansi | 372 | Pre Intermediate User |
| FARANADIA PUTRI ALHARIS | 20312560 | Prodi S1 Akuntansi | 550 | Pre Good User |
| FATWA RIA MURTI | 19312381 | Prodi S1 Akuntansi | 440 | Pre Competent User |
| FIKA LATHIFATUS SAADAH | 19312262 | Prodi S1 Akuntansi | 366 | Pre Intermediate User |
| GAMA SYADZA YASMIN | 20312557 | Prodi S1 Akuntansi | 350 | Post Limited User |
| GHEFIRA ALGHIFANI | 20312568 | Prodi S1 Akuntansi | 416 | Post Intermediate User |
| GILFAN HARDIYAN ISMAN | 20312366 | Prodi S1 Akuntansi | 573 | Good User |
| HILDA DHAKIROH | 20312565 | Prodi S1 Akuntansi | 535 | Pre Good User |
| IRHAMSYAH INTA AREGA | 20312362 | Prodi S1 Akuntansi | 367 | Pre Intermediate User |
| IZZATI KARNA WASTITYA | 20312007 | Prodi S1 Akuntansi | 627 | Excellent User |
| KHAIRUNISA TONGATO | 20312452 | Prodi S1 Akuntansi | 321 | Limited User |
| KHOIRUNNISA ALIYYA MUFIDAH | 20312079 | Prodi S1 Akuntansi | 530 | Pre Good User |
| LAILY ALFAJARIN | 20312563 | Prodi S1 Akuntansi | 380 | Pre Intermediate User |
| MEILANI DWI PUTRI NASUTION | 17612056 | Prodi S1 Kimia | 366 | Pre Intermediate User |
| MELLY INDRIYANI | 21811046 | Program Profesi Apoteker | 716 | Excellent User |
| MOCH PUTRA HIDAYAT | 19312429 | Prodi S1 Akuntansi | 388 | Intermediate User |
| MOHAMMAD YANUAR ARIFIN | 20312383 | Prodi S1 Akuntansi | 375 | Pre Intermediate User |
| MUHAMMAD ASROFI | 17422151 | Prodi S1 Pendidikan Agama Islam | 499 | Post Competent User |
| MUHAMMAD DZAKY HAIDAR | 20312577 | Prodi S1 Akuntansi | 639 | Excellent User |
| MUHAMMAD MEYCEL DARMAWAN | 20312340 | Prodi S1 Akuntansi | 394 | Intermediate User |
| MUMTAZ SAFHIRA RAMADHANI | 21811047 | Program Profesi Apoteker | 748 | Excellent User |
| MUTIA PRATIWI | 20312509 | Prodi S1 Akuntansi | 435 | Post Intermediate User |
| NABILA SALMA AULIA | 20312078 | Prodi S1 Akuntansi | 462 | Pre Competent User |
| NADYA CHANTIKA ARVIANA YAHYA | 20312547 | Prodi S1 Akuntansi | 490 | Competent User |
| NISA WIDI ASTUTI | 20312623 | Prodi S1 Akuntansi | 467 | Competent User |
| PUTRI RAFIKA HELSI | 20312219 | Prodi S1 Akuntansi | 413 | Post Intermediate User |
| RAHMAD DWIKY SATRIA SAKTI | 14513194 | Prodi S1 Teknik Lingkungan | 463 | Pre Competent User |
| REZA PRIMADI NARENDRA | 20312260 | Prodi S1 Akuntansi | 530 | Pre Good User |
| RIZA LUTHFI KUSTIAWAN | 21811040 | Program Profesi Apoteker | 750 | Excellent User |
| RIZAL AULIYA ARDHI | 19312448 | Prodi S1 Akuntansi | 314 | Limited User |
| SALMA ADILAH RAHMA | 20312329 | Prodi S1 Akuntansi | 373 | Pre Intermediate User |
| SALMA NUR HUDZAIFAH | 20312544 | Prodi S1 Akuntansi | 524 | Pre Good User |
| SAUSAN LINNISA | 20312599 | Prodi S1 Akuntansi | 462 | Pre Competent User |
| SEPTHIA DWI ANGGRAENI | 20312549 | Prodi S1 Akuntansi | 453 | Pre Competent User |
| SHELFA AZZAHRA FATRIN | 20312546 | Prodi S1 Akuntansi | 284 | Pre Limited User |
| SITI MASITOH | 20312430 | Prodi S1 Akuntansi | 339 | Post Limited User |
| SYAHRUL GILANG RAMADAN ANDI PALETARI | 20312398 | Prodi S1 Akuntansi | 352 | Post Limited User |
| TIARA AYU SAVITRI | 20312268 | Prodi S1 Akuntansi | 435 | Post Intermediate User |
| TRI HARSANTI MURSYID | 19312454 | Prodi S1 Akuntansi | 399 | Intermediate User |
| VERA AFIFA | 19312385 | Prodi S1 Akuntansi | 383 | Intermediate User |
| WIDYA ANGELINA MURYANTO | 20312125 | Prodi S1 Akuntansi | 484 | Competent User |
| YUNI KARTIKA | 19312398 | Prodi S1 Akuntansi | 295 | Pre Limited User |
| ABIYU NAUPAL | 20312215 | Prodi S1 Akuntansi | 298 | Limited User |
| ADAM BAGUS SAJIWO | 19312412 | Prodi S1 Akuntansi | 480 | Competent User |
| AGUNG ASABA | 14522282 | Prodi S1 Teknik Industri | 601 | Post Good User |
| ANGGA SAPUTRA | 18410414 | Prodi S1 Hukum | 350 | Post Limited User |
| ANGGA SAPUTRA MULYADI | 19312382 | Prodi S1 Akuntansi | 363 | Pre Intermediate User |
| AZI FAUZI | 15523203 | Prodi S1 Komputer (Informatika) | 454 | Pre Competent User |
| BIMA PUTRA PURWADI | 20312541 | Prodi S1 Akuntansi | 426 | Post Intermediate User |
| CUT HUSNUL FITRI | 18523195 | Prodi S1 Komputer (Informatika) | 426 | Post Intermediate User |
| DALILAH ULAYA | 17311069 | Prodi S1 Manajemen | 551 | Pre Good User |
| DANNE YUNIRA KUSNADI | 17312106 | Prodi S1 Akuntansi | 602 | Post Good User |
| DEFASA MANANDA | 20312424 | Prodi S1 Akuntansi | 417 | Post Intermediate User |
| DENI INDRA SAVERI | 20312444 | Prodi S1 Akuntansi | 403 | Intermediate User |
| DIAN PRASTIWI | 20312145 | Prodi S1 Akuntansi | 264 | Pre Limited User |
| DIAN ROSWITA | 17612032 | Prodi S1 Kimia | 348 | Post Limited User |
| EMA NUR ISTIQOMAH | 16312120 | Prodi S1 Akuntansi | 556 | Pre Good User |
| FARHAN AHMAD HANAFI | 20312106 | Prodi S1 Akuntansi | 473 | Competent User |
| FARHAN SAVIOLA FADHILLAH | 19312460 | Prodi S1 Akuntansi | 406 | Intermediate User |
| FIAN ABDI IMANSYAH | 16410436 | Prodi S1 Hukum | 492 | Competent User |
| FUAD IMAM PRATAMA | 17711017 | Prodi S1 Kedokteran | 726 | Excellent User |
| GALIH WISNU SYAH PUTRA | 20312485 | Prodi S1 Akuntansi | 348 | Post Limited User |
| GEGER | 20312139 | Prodi S1 Akuntansi | 324 | Limited User |
| HAVIS GILANG PRATAMA | 20312625 | Prodi S1 Akuntansi | 464 | Pre Competent User |
| HIDAYAT RIDHO PRAYOGO | 14312476 | Prodi S1 Akuntansi | 498 | Post Competent User |
| ILHAM ATYASA | 19312402 | Prodi S1 Akuntansi | 509 | Post Competent User |
| IMAM GHAALY | 20312597 | Prodi S1 Akuntansi | 386 | Intermediate User |
| INGGAR DWI RANI | 17423012 | Prodi S1 Ekonomi Islam | 464 | Pre Competent User |
| KELVIN PRATAMA PUTRA | 20312517 | Prodi S1 Akuntansi | 352 | Post Limited User |
| LUTHFIANA KARIIM | 16423145 | Prodi S1 Ekonomi Islam | 344 | Post Limited User |
| M DEKO ALFARIZI | 17311418 | Prodi S1 Manajemen | 706 | Excellent User |
| M. FARIZ AL-QINDI | 16410411 | Prodi S1 Hukum | 302 | Limited User |
| MARUF AKBAR NUGROHO | 20312380 | Prodi S1 Akuntansi | 671 | Excellent User |
| MAULA ‘AZIZAH | 17612096 | Prodi S1 Kimia | 516 | Post Competent User |
| MUHAMMAD HILMI FATIHURRAHMAN | 20312062 | Prodi S1 Akuntansi | 617 | Post Good User |
| MUHAMMAD RAFIUDDIN | 17311200 | Prodi S1 Manajemen | 640 | Excellent User |
| MUHAMMAD RAMDANNU | 19312011 | Prodi S1 Akuntansi | 220 | Pre Limited User |
| MUHAMMAD SAIDILLAH | 15511158 | Prodi S1 Teknik Sipil | 668 | Excellent User |
| NOURA RAHMA AMAL DINA | 20312463 | Prodi S1 Akuntansi | 376 | Pre Intermediate User |
| OIF ALIFIA PUTENTRA | 20312143 | Prodi S1 Akuntansi | 319 | Limited User |
| PANJI PURBO BAWONO | 14511277 | Prodi S1 Teknik Sipil | 385 | Intermediate User |
| RAFI ILHAM YAHYA | 20312374 | Prodi S1 Akuntansi | 653 | Excellent User |
| SAKINAH KUSUMA WARDHANI | 20312440 | Prodi S1 Akuntansi | 289 | Pre Limited User |
| SRI DEVI AZAHARI | 17311433 | Prodi S1 Manajemen | 749 | Excellent User |
| SYAHWA SASKIA SUKMAWATI | 20312436 | Prodi S1 Akuntansi | 401 | Intermediate User |
| ULFA SETIA HARDIYANTI | 19312450 | Prodi S1 Akuntansi | 318 | Limited User |
| UUN SRI ANDARI | 20312128 | Prodi S1 Akuntansi | 230 | Pre Limited User |
| VIANA DEWI NOOR KHASANAH | 19312252 | Prodi S1 Akuntansi | 422 | Post Intermediate User |
| VITO BAGUS RAMADHAN | 20312533 | Prodi S1 Akuntansi | 405 | Intermediate User |
| YUNITA AIDA ISMAYA SARI | 18313222 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 479 | Competent User |
| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| ABDI SATYA NUGRAHA | 16211059 | Prodi D3 Manajemen | 238 | Pre Limited User |
| AMALIA NURUL ADILA | 17311391 | Prodi S1 Manajemen | 585 | Good User |
| AMEILYA MUTIARA PRIHANTARINDI | 20213030 | Prodi D3 Perbankan & Keuangan | 324 | Limited User |
| AMIRRUDIN LATIEF | 17410461 | Prodi S1 Hukum | 636 | Excellent User |
| AMRINA FITRA ROSYADA | 19312189 | Prodi S1 Akuntansi | 443 | Pre Competent User |
| ARETA OPHILIA ARSANTI | 19312378 | Prodi S1 Akuntansi | 369 | Pre Intermediate User |
| ATIKA AFIFAH MAZIYYAH | 17522006 | Prodi S1 Teknik Industri | 542 | Pre Good User |
| BIMO NAUFAL BAHRUL FIKRI | 20312050 | Prodi S1 Akuntansi | 571 | Good User |
| BUNGA KUSUMA NIRMALA SAFNI | 18313230 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 412 | Post Intermediate User |
| CLAIRINE IVENA NADHIFA | 20312323 | Prodi S1 Akuntansi | 448 | Pre Competent User |
| DAFFA WINDRA DHIYAA FAWWAZ | 20312022 | Prodi S1 Akuntansi | 605 | Post Good User |
| DALTA FIKA NABILA HANIF | 20312096 | Prodi S1 Akuntansi | 487 | Competent User |
| DANU FIRMAN ARDIANSYAH | 18313318 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 587 | Good User |
| DEFFA KANEGIAN | 20312039 | Prodi S1 Akuntansi | 460 | Pre Competent User |
| DIAN MILADIAH RISKI | 19312374 | Prodi S1 Akuntansi | 465 | Pre Competent User |
| DIANDRA ROSIANA LATIFAH | 20312352 | Prodi S1 Akuntansi | 435 | Post Intermediate User |
| FAROKHATUL FAIKHA | 17612050 | Prodi S1 Kimia | 372 | Pre Intermediate User |
| FEBBRIKA LAUSIKA PRATISTA | 20312336 | Prodi S1 Akuntansi | 401 | Intermediate User |
| FIKRI KALAM | 17410546 | Prodi S1 Hukum | 684 | Excellent User |
| FIRDINA INTAN GHAISANI | 20312097 | Prodi S1 Akuntansi | 626 | Excellent User |
| GHULAM FADIL AQSAL | 20311049 | Prodi S1 Manajemen | 587 | Good User |
| GRAWITA CANDRA APRILYA DWI PUTRI | 17422019 | Prodi S1 Pendidikan Agama Islam | 413 | Post Intermediate User |
| HANISA ARIANTI WARDHANI | 20312010 | Prodi S1 Akuntansi | 436 | Post Intermediate User |
| HANUNINGTYAS MUTHMAINAH | 19312493 | Prodi S1 Akuntansi | 533 | Pre Good User |
| HASNA QANITA QALBY | 19312497 | Prodi S1 Akuntansi | 358 | Pre Intermediate User |
| INDAH HASFIRA | 17312033 | Prodi S1 Akuntansi | 424 | Post Intermediate User |
| INTANI TIYAN LUSINTA | 14312642 | Prodi S1 Akuntansi | 570 | Good User |
| IQBAL RIFQI MUFIDA | 20312288 | Prodi S1 Akuntansi | 389 | Intermediate User |
| KHOFIFAH ROHMATUL UMMAH | 19312372 | Prodi S1 Akuntansi | 394 | Intermediate User |
| LUTFIANA NUR KHAYA | 19312492 | Prodi S1 Akuntansi | 449 | Pre Competent User |
| LUTFINA UTAMI | 20312239 | Prodi S1 Akuntansi | 303 | Limited User |
| LUTHFIYYAH ALIFFIYANI ISTIQOMAH | 19312366 | Prodi S1 Akuntansi | 348 | Post Limited User |
| M ZUEDA ANGGARA | 19312300 | Prodi S1 Akuntansi | 362 | Pre Intermediate User |
| MODIS IYONDA | 16311263 | Prodi S1 Manajemen | 504 | Post Competent User |
| MUCHAMAD FARCHAN FAUZAN | 16421192 | Prodi S1 Hukum Keluarga | 296 | Pre Limited User |
| MUHAMAD REJA FAHLEVI | 20312193 | Prodi S1 Akuntansi | 419 | Post Intermediate User |
| MUHAMAR QADAFI | 18313225 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 260 | Pre Limited User |
| MUHAMMAD ABDUL MALIK RIDHO | 18313067 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 718 | Excellent User |
| MUHAMMAD GILANG SHEVA MADANI | 20312011 | Prodi S1 Akuntansi | 353 | Post Limited User |
| MUHAMMAD HAFIDZ KASUMA | 17311235 | Prodi S1 Manajemen | 605 | Post Good User |
| MUHAMMAD IQBAL NURALAMSYH | 16522058 | Prodi S1 Teknik Industri | 451 | Pre Competent User |
| MUHAMMAD MURAJ MIRZAD | 16211081 | Prodi D3 Manajemen | 366 | Pre Intermediate User |
| MUHAMMAD NAUFAL ARIFIN | 18211008 | Prodi D3 Manajemen | 536 | Pre Good User |
| MUHAMMAD YOSA GUSTAFRANDA | 14513160 | Prodi S1 Teknik Lingkungan | 376 | Pre Intermediate User |
| NADHIFA ANGGRAINI | 20312312 | Prodi S1 Akuntansi | 426 | Post Intermediate User |
| NAUFAL RAMADHANI DEWANTORO | 20312016 | Prodi S1 Akuntansi | 385 | Intermediate User |
| NAYAKA ZAQY HAFIDZ HIDAYAT | 20312026 | Prodi S1 Akuntansi | 602 | Post Good User |
| NOR AFIYANI | 19312498 | Prodi S1 Akuntansi | 420 | Post Intermediate User |
| RABIATUL ADAWIYAH | 19312365 | Prodi S1 Akuntansi | 459 | Pre Competent User |
| RAFIDA FAIZA PUTRI RINALDI | 20312061 | Prodi S1 Akuntansi | 616 | Post Good User |
| RENNY RAMADHANI | 19312377 | Prodi S1 Akuntansi | 286 | Pre Limited User |
| REYNALDI RIZKO ANDIKA PRANATA | 20312551 | Prodi S1 Akuntansi | 581 | Good User |
| SUWARDI HARDIYANTO | 17313081 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 400 | Intermediate User |
