CEPT ONSITE KAMIS, 17.03.2022 CILACS UII DEMANGAN
| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE | |
| ANNISA FEBI PERDANANTI | 18313006 | S1 Ekonomi Pembangunan | 691 | Excellent User | |
| FARAH PUTRI MA’RUF | 18311221 | S1 Manajemen | 649 | Excellent User | |
| LARAS RHEKALITA RATRI | 18312280 | S1 Akuntansi | 428 | Post Intermediate User | |
| M. RAYNALDO ZULKARNAIN | 15525020 | S1 Teknik Mesin | 373 | Pre Intermediate User | |
| MUTIARA AGITA | 18311428 | S1 Manajemen | 627 | Excellent User | |
| NAFISAH RAFA SHAFA KHOIRIYAH | 18313054 | S1 Ekonomi Pembangunan | 393 | Intermediate User | |
| PRASETYO BAYU AJI | 15525027 | S1 Teknik Mesin | 543 | Pre Good User | |
| SYAIDATUL ASIYAH | 18421050 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | 238 | Pre Limited User | |
| TRI ARIANDI | 15525075 | S1 Teknik Mesin | 322 | Limited User | |
| YUDHA AGUNG PRATAMA | 18410444 | S1 Hukum | 477 | Competent User | |

