CEPT ONLINE JUM’AT 24.09.2021 CILACS UII REGULER
| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| AMALIA PUTRI LESTARI | 20312021 | Prodi S1 Akuntansi | 443 | Pre Competent User |
| ARISTA PUTERIANA KUSUMA | 19312169 | Prodi S1 Akuntansi | 529 | Pre Good User |
| CLARISA AVERIN BELINDA | 19312202 | Prodi S1 Akuntansi | 506 | Post Competent User |
| ERICA MARIAH SALMA HAMSYAH | 19312157 | Prodi S1 Akuntansi | 694 | Excellent User |
| FARID BAYU PAMUNGKAS | 16511141 | Prodi S1 Teknik Sipil | 584 | Good User |
| FATHUROHMAN | 18421046 | Prodi S1 Hukum Keluarga | 306 | Limited User |
| FAUZI BAGAS AHMADA | 16511042 | Prodi S1 Teknik Sipil | 387 | Intermediate User |
| ISMIANI INDAH ANUGERAH | 20312122 | Prodi S1 Akuntansi | 577 | Good User |
| LU’LU’ KIRANA QALBIELHAQ | 19312437 | Prodi S1 Akuntansi | 689 | Excellent User |
| M. GHIFARI AKBAR | 16511148 | Prodi S1 Teknik Sipil | 652 | Excellent User |
| MUHAMMAD AFIF ROBBANI | 16410071 | Prodi S1 Hukum | 448 | Pre Competent User |
| NADHILAH RISWINA HILDA | 20312059 | Prodi S1 Akuntansi | 415 | Post Intermediate User |
| NADYAH ANNELIES HASANAH | 19312012 | Prodi S1 Akuntansi | 546 | Pre Good User |
| NAILA TAZKIYYA ROSYIDA | 20312029 | Prodi S1 Akuntansi | 350 | Post Limited User |
| NAUFAL AFRIZAL | 15311298 | Prodi S1 Manajemen | 523 | Pre Good User |
| NOOR CHALIMAH HAPSARI | 17410028 | Prodi S1 Hukum | 614 | Post Good User |
| RAFI HIDAYAT | 17312373 | Prodi S1 Akuntansi | 704 | Excellent User |
| RINDANG KURNIA | 20312024 | Prodi S1 Akuntansi | 466 | Competent User |
| RIOS ANDRIAN PANGESTU | 17422143 | Prodi S1 Pendidikan Agama Islam | 271 | Pre Limited User |
| SANTIKA AMELIA | 20312032 | Prodi S1 Akuntansi | 289 | Pre Limited User |
| TALITA SAWITRI | 19312165 | Prodi S1 Akuntansi | 702 | Excellent User |



