CEPT ONSITE SENIN, 19.09.2022 CILACS UII UNISHOP
| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| AMY NUR SAFITRI | 17612094 | S1 Kimia | 401 | Intermediate User |
| CYNTYA AYU PUTRI KINASIH | 18513117 | S1 Teknik Lingkungan | 389 | Intermediate User |
| DIYANA MEILANI | 22512169 | S1 Arsitektur | 292 | Pre Limited User |
| GHOFFAR AMIN | Program Profesi Arsitek | 611 | Post Good User | |
| IKA MUFLICHAH | 17311407 | S1 Manajemen | 417 | Post Intermediate User |
| IKVINA HAULA HAKIKA | 18410447 | S1 Hukum | 496 | Post Competent User |
| MOHAMMAD YANUAR RIZKI | 16522191 | IP Teknik Industri | 581 | Good User |
| MUHAMAD RIZKY JULIO | 18410402 | S1 Hukum | 483 | Competent User |
| MUHAMMAD RAMDHAN SIDDIQ | 18525068 | S1 Teknik Mesin | 498 | Post Competent User |
| MUHAMMAD ZUKHRUFI FIRDAUS | 18410404 | S1 Hukum | 439 | Pre Competent User |
| RAMADHANI IGREYA SAPUTRA | 18410377 | S1 Hukum | 552 | Pre Good User |
| RENITA CAHYANI | 20916018 | Magister (S2) Teknik Industri | 233 | Pre Limited User |
| RESTI NURWINDA | 17512162 | S1 Arsitektur | 457 | Pre Competent User |
| RIA ANTRI MEDA | 17511219 | S1 Teknik Sipil | 336 | Post Limited User |
| SHANIA AULIA ARDINI | 18213002 | D3 Perbankan & Keuangan | 346 | Post Limited User |
| TYAS NOERNINGSIH UTOMO | 18420210 | S1 Hukum | 496 | Post Competent User |
| WAHYU RIDHO SUYONO | 18212049 | D3 Akuntansi | 307 | Limited User |
| WIKA NURUL SEPTIANA | 17311358 | S1 Manajemen | 448 | Pre Competent User |
| WINDA YUSMA AMELIAH | 21811084 | Program Profesi Apoteker | 427 | Post Intermediate User |



