CEPT REGULER RABU 06.02.2019 CILACS UII UNISHOP (10.00-12.00)
| NO. | NAMA | TOTAL | NOTE |
| 1 | ANANDA ULFI FADILA | 436 | Post Intermediate User |
| 2 | ANNISA QUWWATU SYAKHSYIYAH | 736 | Excellent User |
| 3 | ARDHI DANU SETYAWAN | 452 | Pre Competent User |
| 4 | AULIYA AYU FARAH DILLA | 393 | Intermediate User |
| 5 | AYU WIDIANINGRUM | 419 | Post Intermediate User |
| 6 | BAIQ MEILINA DILLA V. S. | 363 | Pre Intermediate User |
| 7 | CINDY INDRIANA DEVANI | 435 | Post Intermediate User |
| 8 | DEVITA KURNIASARI | 511 | Post Competent User |
| 9 | DIAN TRIUTAMI SAFITRI | 446 | Pre Competent User |
| 10 | DWI RITZKI CHAYANTO | 478 | Competent User |
| 11 | ETA DWI PUTRANTI | 406 | Intermediate User |
| 12 | KHAULA SILMI | 428 | Post Intermediate User |
| 13 | JIHAN ALIFAH | 323 | Limited User |
| 14 | KAMILIYA ROKHMAWATI | 424 | Post Intermediate User |
| 15 | KARIMATUS SADIYAH | 443 | Pre Competent User |
| 16 | LIVIA WELLINDA | 400 | Intermediate User |
| 17 | MUHAMMAD ABDUL AZIS | 353 | Post Limited User |
| 18 | M AZMI RAHMAN | 365 | Pre Intermediate User |
| 19 | M. GUSTAV IRSACK | 335 | Post Limited User |
| 20 | NURMALASARI | 372 | Pre Intermediate User |
| 21 | NURUL FAUZIAH | 277 | Pre Limited User |
| 22 | PUTRI LAILASARI | 446 | Pre Competent User |
| 23 | RIEZKY IKHA V. | 366 | Pre Intermediate User |
| 24 | SOFIA WULANDARI | 490 | Competent User |
| 25 | SUWENDAH ANGGER N. | 357 | Pre Intermediate User |

