CEPT ONSITE SENIN, 14.02.2022 CIALCS UII UNISHOP
| ALYA AFIFAH ANANDIKA | 18320287 | S1 Psikologi | 616 | Post Good User |
| ANISAH ISTIQOMAH | 18421121 | S1 Hukum Keluarga | 335 | Post Limited User |
| DITA MAULIDIA | 17614030 | S1 Pendidikan Kimia | 371 | Pre Intermediate User |
| FAIZAL AZAM KHAN | 15320263 | S1 Psikologi | 607 | Post Good User |
| HAFIDHAYATAMA HARZAEN PUTRI | 20811102 | Program Profesi Apoteker | 453 | Pre Competent User |
| HANA FATIN IZZATULJANNAH | 18512063 | S1 Arsitektur | 557 | Pre Good User |
| MAES SEPTIWI | 20811101 | Program Profesi Apoteker | 447 | Pre Competent User |
| MEGA ALFIANA | 15613041 | S1 Farmasi | 362 | Pre Intermediate User |
| NARENDRA HERNANDHITO | 18312044 | S1 Akuntansi | 400 | Intermediate User |
| PANDITO WIROYUDHO | 17410069 | S1 Hukum | 259 | Pre Limited User |
| RAFIF SA FALAH | 18512107 | S1 Arsitektur | 464 | Pre Competent User |
| RATU SYIFA QOLBUNA | 16711139 | S1 Kedokteran | 634 | Excellent User |
| RIZKY SETIAWAN | 18321056 | S1 Ilmu Komunikasi | 548 | Pre Good User |
| SHAFIRA SATYA NURSHANTI | 18512025 | IP Arsitektur | 512 | Post Competent User |
| SOPHIA NURIRA | 18512121 | S1 Arsitektur | 306 | Limited User |
| YUNITASYIA BAFA ZAHRO | 18321188 | S1 Ilmu Komunikasi | 406 | Intermediate User |
| ZUBAIDAH NUR OKTAFIARNI | 18321225 | S1 Ilmu Komunikasi | 441 | Pre Competent User |
| IBNU FADILLAH | 18312340 | S1 Akuntansi | 421 | Post Intermediate User |


