CEPT ONSITE RABU, 09.02.2022 10.00 CILACS UII UNISHOP
| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| ANGGITA YEKTI PAWESTRI | 18522283 | S1 Teknik Industri | 629 | Excellent User |
| ELLSA OKTAVIA SURYANTO PUTRI | 18512132 | S1 Arsitektur | 327 | Post Limited User |
| ENDAH KURNIA SAPUTRI | 18512008 | S1 Arsitektur | 653 | Excellent User |
| GEMARANI ADITYAWATI | 18522282 | S1 Teknik Industri | 502 | Post Competent User |
| HANDIAS YUSUF NURRAHMAN | 18522019 | S1 Teknik Industri | 503 | Post Competent User |
| MUHAMMAD AKBAR MAULANA | 14524090 | S1 Teknik Elektro | 280 | Pre Limited User |
| MUTIA RAKHMI ANNISA | 18311007 | S1 Manajemen | 508 | Post Competent User |
| NABILLA DINNIA | 17612066 | S1 Kimia | 362 | Pre Intermediate User |
| NINDA YULIA | 17612088 | S1 Kimia | 372 | Pre Intermediate User |
| PRASANDA AULIA NIKI | 18522075 | S1 Teknik Industri | 540 | Pre Good User |
| VIKI SYAHRIJAL | 18323222 | S1 Hubungan Internasional | 330 | Post Limited User |
| VIOLIA FAIZA | 18320204 | S1 Psikologi | 588 | Post Good User |

