CEPT ONSITE SELASA, 16.08.2022 FINAL TEST SHORT COURSE + REGULER CILACS UII DEMANGAN
| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| VERRA ANGGELA | 15613121 | S1 Farmasi | 383 | Intermediate User |
| ANISA GALUH ARISANTI | Non UII | 626 | Excellent User | |
| AWAN RAHADIYAN | 17312057 | S1 Akuntansi | 436 | Post Intermediate User |
| BINARIN TIRTO ANDIKA | UII | 542 | Pre Good User | |
| ELLENA NOVITRIANI | 18611134 | S1 Statistika | 339 | Post Limited User |
| ERINA FEBRIYANTI | 19213026 | D3 Perbankan & Keuangan | 294 | Pre Limited User |
| INDAH EKA NUGRAHENI | 19213036 | D3 Perbankan & Keuangan | 394 | Intermediate User |
| LASMAIDA KHAIRIN SANTOSA | 19213045 | D3 Perbankan & Keuangan | 431 | Post Intermediate User |
| LATIFA DWI HANDAYANI | 19213021 | D3 Perbankan & Keuangan | 370 | Pre Intermediate User |
| M RIZKY RAMADHAN SITEPU | 17312411 | S1 Akuntansi | 434 | Post Intermediate User |
| M. DICKY AFRIZAL | 16522210 | IP Teknik Industri | 600 | Post Good User |
| MONITA MALAHANI | 19213034 | D3 Perbankan & Keuangan | 470 | Competent User |
| NUR AFIF FATMAWATI | Non UII | 451 | Pre Competent User | |
| RESPATI HANDITO KARTIKO AJI | 18322018 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 452 | Pre Competent User |
| SAVIRA LATHIFAH AZHARI | 19231067 | D3 Analis Kimia | 296 | Pre Limited User |
| SHAFA MADYA LUZUMA | 19213049 | D3 Perbankan & Keuangan | 334 | Post Limited User |
| SYAIDINA OEMAR MAULANA | 18410229 | S1 Hukum | 560 | Good User |

