CEPT ONSITE JUM’AT 04.02.2022 10.00 CILACS UII UNISHOP
| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| ANDINI NAELIS SAADAH | 18512003 | S1 Arsitektur | 511 | Post Competent User |
| DITA MAULIDIA | 17614030 | S1 Pendidikan Kimia | 361 | Pre Intermediate User |
| DWI KARINA HARMI ASTUTI | 17512154 | S1 Arsitektur | 372 | Pre Intermediate User |
| FADHILAH ESTRI KARTIKA SARI | 18512011 | S1 Arsitektur | 293 | Pre Limited User |
| FEBTY FAJAR RAHAYU | 18512197 | S1 Arsitektur | 339 | Post Limited User |
| FIDZIN ARSLI MUZADY | 18512183 | S1 Arsitektur | 566 | Good User |
| HAURA KHANSA IZDIHAR | 18512013 | S1 Arsitektur | 472 | Competent User |
| IKA SEPTIANI AULIA | 18512128 | S1 Arsitektur | 514 | Post Competent User |
| LAYLA RAMADHANI | 17512154 | S1 Manajemen | 623 | Post Good User |
| M. RIDWAN KARIM ABDULLAH | 17511207 | S1 Teknik Sipil | 489 | Competent User |
| MUHAMMAD IMRON EFENDI | 18512169 | S1 Arsitektur | 519 | Post Competent User |
| MUHAMMAD TAUFIK | 18512194 | S1 Arsitektur | 584 | Good User |
| NADIA NURUL RAHMANI | 18512002 | S1 Arsitektur | 639 | Excellent User |
| NINDA YULIA | 17612088 | S1 Kimia | 411 | Post Intermediate User |
| RENI RAHMAWATI | 18511068 | S1 Teknik Sipil | 421 | Post Intermediate User |
| YOGA AZIZSTRA ATHALLAH | 18512178 | S1 Arsitektur | 482 | Competent User |
| YUMNA SANIYAH TAQIYAH | 18512148 | S1 Arsitektur | 283 | Pre Limited User |
| YUNITASYIA NAFA ZAHRO | 18321188 | S1 Ilmu Komunikasi | 354 | Pre Intermediate User |
| ZUBAIDAH NUR OKTAFIARNI | 18321225 | S1 Ilmu Komunikasi | 357 | Pre Intermediate User |
| FANNY RAHMAWATI | 18320266 | S1 Psikologi | 379 | Pre Intermediate User |

