CEPT ONLINE KAMIS, 03.02.2022 CILACS UII
| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| ACHMAD ZULKARNAEN | 16312199 | S1 Akuntansi | 406 | Intermediate User |
| ADINDA RAMADHANI | 18512184 | S1 Arsitektur | 357 | Pre Intermediate User |
| AHMAD FIKRI ABIMANYU | 17323025 | S1 Hubungan Internasional | 400 | Intermediate User |
| ANNISA ZANUAR RAHMA | 18313284 | S1 Ekonomi Pembangunan | 540 | Pre Good User |
| AULIA DENTA LAKSMINTARI | 18512191 | S1 Arsitektur | 542 | Pre Good User |
| CHINTIA LIZTIANI | 18321100 | S1 Ilmu Komunikasi | 294 | Pre Limited User |
| CICI HASNATI | 19231068 | D3 Analis Kimia | 410 | Post Intermediate User |
| DARDENA BETARANIA FAROBY | Non UII | 505 | Post Competent User | |
| DESI | 18613057 | S1 Farmasi | 581 | Good User |
| DEWI ANUGRAH RIZQI | Non UII | 586 | Good User | |
| DWI ENDAR ZAHROTINNISSA ARRABBY | 18323083 | S1 Hubungan Internasional | 339 | Post Limited User |
| ELSA YUNIA DWI ANGGRIANA | 18212004 | D3 Akuntansi | 286 | Pre Limited User |
| FEBRIAN RAMLAH | 18421032 | S1 Hukum Keluarga | 485 | Competent User |
| FORTIUSA DAMHA | Non UII | 614 | Post Good User | |
| MUHAMMAD DIMAS SANDRO | 18410144 | S1 Hukum | 417 | Post Intermediate User |
| MUHAMMAD ERFAN ALFIAN | 17512078 | S1 Arsitektur | 455 | Pre Competent User |
| NADYA SAFIRA MARSAOLY | 18512174 | S1 Arsitektur | 394 | Intermediate User |
| NINA ULFIANA | 18613002 | S1 Farmasi | 594 | Post Good User |
| NUZUL ORI RAMADHANI | 18512188 | S1 Arsitektur | 433 | Post Intermediate User |
| OMAR GHANNY | SMK KARTIKA AQASA BHAKTI | 334 | Post Limited User | |
| RACHMAWATI MELASARI | 18613023 | S1 Farmasi | 596 | Post Good User |
| REGAN RAFIF ATHALLAH | 18613024 | S1 Farmasi | 599 | Post Good User |
| REGITA ANNISA PUTRI | 18512067 | S1 Arsitektur | 346 | Post Limited User |
| RISTI ASTUTI | 18512057 | S1 Arsitektur | 515 | Post Competent User |
| ROOFINA SOFIA | 18512102 | S1 Arsitektur | 373 | Pre Intermediate User |
| SAHADATUL WIDIYANTI | 18521049 | S1 Teknik Kimia | 338 | Post Limited User |
| SANIYA AYU MEUTHIA | SMK YAYASAN PHARMASI | 490 | Competent User | |
| SHINTA AYU SABILA | 17511030 | S1 Teknik Sipil | 597 | Post Good User |
| WIKY FINALDI PUTRA | 16410250 | S1 Hukum | 405 | Intermediate User |

