CEPT REGULER SELASA 05.03.2019 CILACS UII DEMANGAN (13.00-15.00)
| NO. | NAMA | TOTAL | NOTE |
| 1 | ALFIN MIFTACH CHAIR | 557 | Pre Good User |
| 2 | ANHAR HAKIM HARAHAP | 516 | Post Competent User |
| 3 | ARY MAULANA | 402 | Intermediate User |
| 4 | AUFA DWIKA SURYA PUTRA | 418 | Post Intermediate User |
| 5 | BELLA NOVISA ANGGRAENI | 630 | Excellent User |
| 6 | DIAUDDIN | 380 | Pre Intermediate User |
| 7 | FAISAL ULYNUHA | 350 | Post Limited User |
| 8 | FAWWAS HISYAM | 350 | Post Limited User |
| 9 | FLORA ALDINA | 463 | Pre Competent User |
| 10 | HANDI ANGGA WIDJADJA | 485 | Competent User |
| 11 | HENDRIYA WIJAYA | 485 | Competent User |
| 12 | KHOIR TALATHOV | 527 | Pre Good User |
| 13 | LAKSMI NARASITA | 545 | Pre Good User |
| 14 | MASKUR | 313 | Limited User |
| 15 | RAMA DIMAS SAPUTRA | 305 | Limited User |
| 16 | RISKI PRANDIKA | 452 | Pre Competent User |
| 17 | DEWI ULFA LUTFIANA | 330 | Post Limited User |
| 18 | YENDRI NOVRIANDI | 310 | Limited User |
| 19 | YUDHA AGUNG WIBOWO | 348 | Post Limited User |

