CEPT PBT FINAL TES SHORT COURSE JUM’AT, 06.03.2026 CILACS UII DEMANGAN PAGI
| NAMA | SKOR | PRODI |
| RISMA ADITYA PERMATASARI | 489 | S1 Farmasi |
| SRI LUSIANA | 475 | S1 Farmasi |
| TALITHA RAHMA AZZALIA | 457 | S1 Farmasi |
| WAFDA TAQIYYA AL HADDAR | 529 | S1 Manajemen |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| RISMA ADITYA PERMATASARI | 489 | S1 Farmasi |
| SRI LUSIANA | 475 | S1 Farmasi |
| TALITHA RAHMA AZZALIA | 457 | S1 Farmasi |
| WAFDA TAQIYYA AL HADDAR | 529 | S1 Manajemen |
| NAMA | PRODI | KETERANGAN |
| ABYAN NEZAR EMIRA | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| ADISKA PUTRI AULIA | S1 Statistika | TELAH MENGIKUTI |
| AGUNG YUDHA PRASETYO | S1 Ekonomi Islam | TELAH MENGIKUTI |
| AKMAL KHARIS | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| AKMALDA WISNU SATRIAJI | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| ALYA NADA FITRI | S1 Kimia | TELAH MENGIKUTI |
| APRILIA AYU RAHMAWATI | S1 Kedokteran | TELAH MENGIKUTI |
| ASKIA KUSUMA PUTRI ANDINI | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| AUFA DZIKRI AL GHIFARI | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| AULIA AYANG STEFFANNI | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| CHOIRUNNISA NURULIA LIS HIDAYAT | S1 Ilmu Komunikasi | TELAH MENGIKUTI |
| DANANG SATRIADHARMA PRIYANDA | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| DARIN CALANCITA | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| DESSY SANI NAMIRAH SALONG | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| DHARMESTI APSARI | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| DIA PERMATA SARI | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| DIAN ALIFIAH RAMLI | S1 Kedokteran | TELAH MENGIKUTI |
| DIMAS ARI BANTANI | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| DINA SYARAFINA FAHSA | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| DIVYA FARDHENA FARSYA | S1 Ilmu Komunikasi | TELAH MENGIKUTI |
| DWI SIWI SUSILOWATI | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| ERWIN | Magister Komputer (Informatika) | TELAH MENGIKUTI |
| EVITA DWI ANGGANIS | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| FAISAL VIKRI | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| FIRZANA MALWA HANUN NUGROHO | S1 Kedokteran | TELAH MENGIKUTI |
| HAJENG PARAMAHITA RAHSA KINANTHI | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| HELVI RAHMA NURZABRINA | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| M. ALFA AFIFI RAHMAN | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| M. DAFFA ABDULLAH | S1 Hubungan Internasional | TELAH MENGIKUTI |
| MONA | S1 Pendidikan Agama Islam | TELAH MENGIKUTI |
| MONICA ALODIA CALINA | S1 Kimia | TELAH MENGIKUTI |
| MUHAMMAD ALIM FIRMANSYAH | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| M. RIFAT ARAFAT ALBANIYAN ANWAR | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| NABIL DHIYA PUTRA ANDRIANTO | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| NADA ZAHIRAH MUHSIDAR | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| NANDA DENA LAUDRA | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| NARINDRA KHISANA ZATA AMANI | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| NASTITI PUTRI NARISWARI | Magister Farmasi | TELAH MENGIKUTI |
| NUR AZMI FEBRIANA | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| NUR FADILLAH | S1 Farmasi | TELAH MENGIKUTI |
| NUR ISNAENI | S1 Pendidikan Agama Islam | TELAH MENGIKUTI |
| NURARTIKA ANGGRAINI | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| NURUL HANIFA LUTFIANA | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| RAIHANAH RAUDHATUN NAWRAH | S1 Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah | TELAH MENGIKUTI |
| RARAS PUTRI UTAMI | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| RASHIF ALI RAHMAWAN | S1 Manajemen | TELAH MENGIKUTI |
| REGITA CAHYANI PUTRI | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| SALSABILA AFNAN HERNANDA | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| SHELA FEBRIYANTI | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| SIFA NURUL AOLIYA | S1 Statistika | TELAH MENGIKUTI |
| SRI INDAH LESTARI | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| SULTAN HABIB INSANI | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| SYAHDA HUSNUL KHATIMAH MUCHTAR | S1 Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah | TELAH MENGIKUTI |
| SYAHRIANI CINTIA WARDANNI | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| SYIFA HARDIYANTIE ALHAWARIZMI | S1 Pendidikan Agama Islam | TELAH MENGIKUTI |
| VANESSA OKTA SHAFIRA | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| WANDA SUKMA PUTRI | S1 Kimia | TELAH MENGIKUTI |
| ZAHRA ALYSSA LARASATI | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| ZAIDAN RIZQULLAH | S1 Akuntansi | TELAH MENGIKUTI |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ANNAS JULIHANTORO | 273 | S1 Teknik Industri |
| FADHLAN PUTERA SOPIAN | 436 | S1 Komputer (Informatika) |
| FARDHAN SYAFITRAH | 305 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| FARUQ ZULFIKAR AZZAM | 346 | S1 Komputer (Informatika) |
| FATIMAH INTAN KURNIASIH | 484 | Magister Farmasi |
| FUAD EFENDI | 325 | S1 Teknik Mesin |
| HALIM PERDANA KUSUMA | 442 | Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan |
| IBNU FATWA | 329 | S1 Teknik Lingkungan |
| IKHSAN FAJAR HARDANTA | 452 | S1 Teknik Industri |
| KALAM SURYATMOJO DIM ZARITA | 436 | IP Manajemen |
| MUHAMMAD FADHLI ABDILLAH | 357 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| MUHAMMAD IKHSAN NURHADI | 643 | S1 Komputer (Informatika) |
| MUHAMMAD ILHAM MAHFUZH | 477 | IP Informatika |
| MUHAMMAD RAFLY HAWARI | 374 | Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan |
| NABIL MUHAMMAD SATYA | 426 | S1 Teknik Sipil |
| PUTRI PILAR PERTIWI | 346 | S1 Hubungan Internasional |
| SUHADA | 404 | FBE UII |
| SYAMAIZAR HAFIZ ADANI | 381 | S1 Statistika |
| YANDI ARI YUDHA ADNAN | 275 | S1 Teknik Sipil |
| ZAKKAHA MUHAMMAD AFUZA | 397 | S1 Teknik Industri |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| AKHWAN FAJAR SIDDIQ | 337 | S1 Hubungan Internasional |
| ALI JIBRAN ALEXSANDRO MIRADJI | 612 | S1 Kedokteran |
| ALYA MELAN ANGGRAINI SUWAE | 623 | S1 Teknik Lingkungan |
| AYU NURAINI | 290 | S1 Psikologi |
| BAYU RAMADHAN | 399 | S1 Komputer (Informatika) |
| DHIYAULHAQ ALTHAF ARRAJWA | 399 | S1 Teknik Mesin |
| LIYEN PUTRI LESTARI | 404 | S1 Teknik Sipil |
| MARYAM ADZKIYAH | 454 | S1 Psikologi |
| MUHAMMAD FAUZAN IRFAN RIADY | 327 | S1 Ilmu Komunikasi |
| MUHAMMAD RAIHAN ABDILLAH YUSUF | 485 | S1 Teknik Industri |
| MUKHAMAD IKHSAN FADILAH | 343 | S1 Hubungan Internasional |
| NABILA ISNAEN PUTRI | 503 | Non UII |
| PUGAR HUDA MANTORO | 523 | S1 Komputer (Informatika) |
| RESA RAYHAN SULEMAN | 498 | S1 Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah |
| RIYADH AQILSYA AMARYL DYAS | 556 | Magister Farmasi |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| AHMAD ARRO’UF SULFUADI | 531 | S1 Teknik Industri |
| ALDA TORI OKIDO | 419 | S1 Hukum |
| ANANDA ROMADHON MUHAMMAD IQBAL | 369 | Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan |
| APRILIANI NUR’ATIF | 389 | S1 Ekonomi Pembangunan |
| ARFIAN HANIF | 275 | S1 Arsitektur |
| ARINTA NISA’US SYAKIRO | 375 | IP Manajemen |
| ARIQO MUSYAFFA | 458 | S1 Teknik Mesin |
| CRESSYA NUR FEBRIAN | 365 | S1 Teknik Mesin |
| ELSA FITRI RASHIDA | 490 | IP Akuntansi |
| FIROOS FAUZAN IBRAHIM | 561 | S1 Akuntansi |
| HENDRI PRAMA YUDHI | 280 | Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan |
| INDAH YULIASTIKA | 284 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| INGGRID FELISA QUINONES | 471 | IP Teknik Industri |
| IRFAN LUTHFAN HAZIM | 529 | S1 Akuntansi |
| MAHESWARA ARDHILLAH IHSAN | 550 | Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan |
| MARSHANDA PUTRI VASABRINA | 425 | IP Manajemen |
| MITA WAHYUNI | 373 | Non UII |
| M. A. M. ABDULWAHED AL-SHEHARI | 421 | S1 Kedokteran |
| MUHAMMAD BUKHORI | 326 | S1 Akuntansi |
| NIZAR FADLURROKHMAN | 571 | S1 Akuntansi |
| NOVA | 332 | IP Manajemen |
| PREMINA PUTRI AGUSTINA | 361 | S1 Hukum |
| SAFA THALITA FARAH SAPUTRA | 428 | S1 Kedokteran |
| SANDRA ARDITA CAHYANI | 415 | S1 Ilmu Komunikasi |
| SINYO HERDE KELEYAN | 521 | S1 Manajemen |
| TATSBITA DHEA FIDELA | 465 | IP Teknik Industri |
| YANUAR VATOMY | 389 | S1 Teknik Industri |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| AFIF FADHIL | 453 | S1 Manajemen |
| AMELIA ANASYA PUTRI | 348 | S1 Hukum |
| ARDHANI SURYANDARU PUTRA | 411 | S1 Hukum |
| DAFFA ALDIAN WIBANGGA | 244 | S1 Ilmu Komunikasi |
| DEDDY SETYAGUS ARIAWAN | 429 | Magister Farmasi |
| FAUZAN ALI AKBAR | 477 | S1 Arsitektur |
| GARIN ADHYAKSA HADJU | 384 | S1 Hukum |
| ILHAM AKBAR MUSTIKOJATI PRASOJO | 294 | S1 Teknik Lingkungan |
| IMELDA SEPTIA FADILLAH | 423 | Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan |
| MELLY ARIANI PUTRI | 437 | S1 Teknik Industri |
| MUHAMAD REZA SAPUTRA | 390 | S1 Hukum |
| MUHAMMAD DIFA JAHFAL | 462 | S1 Ilmu Komunikasi |
| MUHAMMAD FAUZAN MAULADANA | 394 | S1 Komputer (Informatika) |
| MUHAMMAD MUCHLISIN HABIBIE | 332 | IP Hubungan Internasional |
| MUHAMMAD THORIQ AZZIHAD | 249 | S1 Hukum |
| PRAMUDYA ANANTA BIMA ADHIAKSA | 311 | S1 Hukum |
| RASTRA RIZQI NURDIAN | 487 | S1 Komputer (Informatika) |
| SALWA AINUNNISSA | 428 | S1 Kimia |
| SHERLYTA ARDITA PUTRI | 550 | S1 Hubungan Internasional |
| YUKA ALTHAVIANT | 391 | S1 Arsitektur |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ADAMSYAH HADI KUSUMAH | 430 | S1 Teknik Industri |
| AFRIZAL DAMAR SAPUTRA | 445 | S1 Teknik Mesin |
| AHMAD SUPRIYADI | 294 | Universitas Muhammadiyah Palembang |
| BRYAN MAHENDRA WIJAYA | 418 | S1 Teknik Mesin |
| CLARYNTA HELGANAFISA | 433 | S1 Ilmu Komunikasi |
| DESTIA RIZQY PUTRI ZUSARI | 248 | S1 Ekonomi Islam |
| DIAN PUSPITA ARUM | 415 | S1 Hukum |
| DIKKO FRENTZEN | 588 | Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan |
| ERWIN DWIADJI SETIAWAN | 459 | Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan |
| HAFIED WAHYUDI PUTRA | 422 | S1 Manajemen |
| HILYATUL AULIA AZ ZAHRA | 382 | S1 Hukum |
| HUSNA AULIYA ROHMAH | 570 | IP Akuntansi |
| KIARA ANJANI DWI MARDIVA | 356 | S1 Hukum |
| MANDA APRILIA | 329 | S1 Teknik Industri |
| M. SYAHRIAL ABDULLAH FASYA | 279 | S1 Hukum |
| MUHAMAD CATUR GUNAWAN | 454 | Sarjana Terapan Analisis Keuangan |
| MUHAMMAD ARKAN AUNURRIDHO | 479 | S1 Hubungan Internasional |
| MUHAMMAD IRHAM HAKIM | 479 | S1 Manajemen |
| RISANG WAHYUDIONO | 302 | S1 Teknik Mesin |
| SAKHA NASYWA IKARANTI | 439 | S1 Hukum |
| SHALI RISNA PRADISTI | 462 | S1 Psikologi |
| ULVI SAKINAH | 424 | S1 Teknik Industri |
| ZAFIRA SALSABILA | 327 | S1 Hukum |
| ZAHARA INTAN WIGATHIE | 444 | S1 Teknik Industri |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| INTAN ANDIEN RHEINA PRASASTY | 286 | S1 Farmasi |
| SAFINA AULIANISA | 475 | S1 Manajemen |
| SULTAN SHIDQI MAULANA FAWWAS | 472 | S1 Teknik Lingkungan |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ADELIA NUR PRATIWI | 404 | S1 Komputer (Informatika) |
| ADELIA PRAMESWARI | 413 | S1 Ilmu Komunikasi |
| ALFINA RAHMANDA WIJAKSONO | 423 | S1 Teknik Kimia |
| ARLEN SURYAWAN | 465 | S1 Teknik Mesin |
| AULIA GHINA HUSNA | 456 | S1 Hukum |
| CHARISSA PUTRI H | 517 | IP Akuntansi |
| ELSA FITRI RASHIDA | 505 | IP Akuntansi |
| ERWIN DWIADJI SETIAWAN | 422 | Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan |
| FELIX RASYADA RAFIF | 562 | S1 Teknik Industri |
| HANA SALWA NURSHABRINA | 466 | S1 Farmasi |
| HASNA NURAINI FIKIRAHMA | 484 | S1 Kedokteran |
| HELGA ATRIA HANAVIE | 419 | S1 Hukum |
| LATHIFATHUL ‘ARIFAH HIDAYAH | 451 | S1 Hukum |
| MARDHIA PUTRI SALSADILLA | 376 | S1 Hukum |
| MARYAM FAIZAH ROSYADI | 444 | S1 Hukum |
| MUHAMAD CATUR GUNAWAN | 407 | Sarjana Terapan Analisis Keuangan |
| M. ABIYYU NUGROS SITUMEANG | 579 | S1 Teknik Industri |
| MUHAMMAD RAFLY HAWARI | 383 | Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan |
| MUQSITH WIDAD NASEH RAMADHAN | 462 | S1 Akuntansi |
| NABILA ALEYDA RAMADHANI | 539 | S1 Kedokteran |
| NAJWA AMELIA MUMTAZ | 534 | S1 Hukum |
| PUTRAZENA NATYA SAKTI | 448 | IP Ilmu Komunikasi |
| TABINA AHNAF MAHESWARI | 380 | S1 Kedokteran |
| ULVI SAKINAH | 405 | S1 Teknik Industri |
| YOSAN NANDA LAKSTOROPUTRO | 393 | S1 Hukum |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ADAMSYAH HADI KUSUMAH | 410 | S1 Teknik Industri |
| ALDA TORI OKIDO | 417 | S1 Hukum |
| APRILIANI NUR’ATIF | 320 | S1 Ekonomi Pembangunan |
| DELBA SAVIRA | 366 | S1 Manajemen |
| DIAN KUS PRATIWI | 468 | S1 Hukum |
| FADHLAN PUTERA SOPIAN | 411 | S1 Komputer (Informatika) |
| FAIZZAH NUR ‘INAYAH | 300 | S1 Hukum |
| FATIMATU ZAHRO | 289 | S1 Hukum |
| ISNAINI SUCI CAHYANINGSIH | 434 | S1 Manajemen |
| LITA AYUDHIYA | 409 | S1 Hukum |
| LIYEN PUTRI LESTARI | 422 | S1 Teknik Sipil |
| MUH RIFKI DWI NUGRAH | 432 | S1 Teknik Industri |
| MUHAMMAD MUHANA SETIAWAN | 401 | S1 Akuntansi |
| NAFIS FITYAN HAQQI | 367 | S1 Manajemen |
| NAUFAL RAHENDRA | 578 | S1 Akuntansi |
| NGAQILATUL MUNAWAROH | 452 | S1 Ekonomi Pembangunan |
| PUTRI KANISA WULAN ARIANI | 528 | S1 Hukum |
| PUTRI NUR HANIFAH | 324 | S1 Manajemen |
| RYRYT ERLYNA RY IRAWAN | 422 | S1 Hukum |
| SAFIRAYZA BINTANG PRILLYA | 494 | S1 Arsitektur |
| SITI ACHIRIA | 397 | S1 Ekonomi Islam |
| SYAFIIQ MUHAMMAD YUSUF | 381 | S1 Ilmu Komunikasi |
| WAFDA TAQIYYA AL HADDAR | 461 | S1 Manajemen |
| WAHYU DHARMAWAN | 433 | S1 Hukum |
| YANUAR VATOMY | 372 | S1 Teknik Industri |
| ZELLA HANDISA | 421 | S1 Manajemen |

Center for International Language and Cultural Studies
Universitas Islam Indonesia
Jl. Demangan Baru No. 24, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281
Telepon : +62 274 540255
Email : cilacs[at]uii.ac.id
