CEPT PBT JUM’AT, 10.10.2025 FINAL TEST CEPT SHORT COURSE CILACS UII DEMANGAN PAGI
| NAMA | TOTAL | PRODI |
| FANISHA FIRLYA SYAIRA | 478 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| MALTA SANIA ZAMIL | 490 | IP Ilmu Komunikasi |
| ZULFADILA AZZAHRA | 469 | S1 Farmasi |
| NAMA | TOTAL | PRODI |
| FANISHA FIRLYA SYAIRA | 478 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| MALTA SANIA ZAMIL | 490 | IP Ilmu Komunikasi |
| ZULFADILA AZZAHRA | 469 | S1 Farmasi |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ADINDA NOOR RAFIFAH | 406 | S1 Hukum |
| AHMAD KURNIAWAN PRANATA | 349 | S1 Manajemen |
| ANGGUN NABILAH PRATIWI | 555 | S1 Hubungan Internasional |
| ARDHAN BARULLAH WIDANARSO | 406 | S1 Teknik Kimia |
| ARIEF SANI ADHI NUGROHO | 413 | S1 Akuntansi |
| BAGAS SAPUTRA | 377 | S1 Manajemen |
| DANA SETIAWAN | 429 | S1 Hukum |
| DWI ALFI MAULANA CAHYADI | 413 | S1 Teknik Sipil |
| FAHIN ARUMAN BARQIL ILMI | 449 | Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan |
| FAJAR ANAVA HIDAYAT | 344 | Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan |
| FARHAN MAULANA IBRAHIM | 367 | S1 Hukum |
| FATHAN AINURROFIQ GYMNASTIAR | 571 | S1 Farmasi |
| HAFIZH WIRZAL | 379 | S1 Teknik Industri |
| JADID AFIF RAMADHAN | 487 | S1 Teknik Sipil |
| KENNY LAVENIA MARCELLINA | 520 | S1 Hukum |
| M. ZAQIUL FIKRI | 392 | S1 Teknik Mesin |
| MUHAMMAD FAIZAL AKBAR | 356 | S1 Teknik Sipil |
| MUHAMMAD NOVALDO ALFIYANDA | 294 | S1 Hukum |
| RANDY WAHYU RIYANDA | 270 | S1 Ilmu Komunikasi |
| REGITA CAHYANINGRUM | 404 | S1 Teknik Kimia |
| REVINDA DWI CAHYANINGTYAS | 404 | S1 Psikologi |
| REZA VAZEN RIFANO | 350 | S1 Hukum |
| TAUFIK HIDAYAT | 399 | S1 Teknik Sipil |
| ZAINUDIN HALIK RUMAF | 304 | S1 Ekonomi Islam |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ABDULLAH RIFAI | 270 | S1 Ilmu Komunikasi |
| ABHITAH HELGA ABIYU | 312 | S1 Akuntansi |
| AGUNG PRASETYO ABDJUL | 465 | S1 Informatika |
| APRELLA NURJANAH | 264 | S1 Akuntansi |
| AZRIAL AHMAD HAIDAR DAFFI ZUHRI | 613 | IP Informatika |
| BERILIAN AYU KUSUMA | 357 | Sarjana Terapan Bisnis Digital |
| CAHYA GUSTI SAPUTRA | 286 | S1 Teknik Industri |
| CUT PUAN SEKARWANGI | 462 | S1 Teknik Sipil |
| DIANA INTAN PERMANA | 398 | S1 Teknik Lingkungan |
| DYAH AYU WULANSARI SEMBODO | 314 | S1 Hukum |
| FADLY MABRURISNA | 298 | S1 Manajemen |
| FARHAN CAKRA ANDANA | 433 | S1 Hukum |
| FAWAID SYAHRU RAMADHAN | 362 | S1 Hukum |
| FEBRY PERDANA KUSUMA | 300 | S1 Hubungan Internasional |
| FIKRI ASYFA MAVAZA | 237 | S1 Hukum |
| GANENDRA RADITYA PUTRA S. | 558 | IP Informatika |
| HASHFI FAKHRI ZATAWERA | 328 | S1 Ekonomi Islam |
| HELGA PARAMA ZHAFRAN | 577 | IP Informatika |
| HUDAIFAH PRIOHASTONO | 380 | S1 Informatika |
| JIHADDUL AKBAR | 272 | S1 Ilmu Komunikasi |
| LUTFIATUL ISTIQOMAH | 336 | S1 Teknik Industri |
| MUHAMMAD ADHI WIRATAMA | 530 | S1 Hukum |
| MUHAMMAD AL FIKRI SITORUS | 423 | IP Informatika |
| MUHAMMAD HASAN AL BANNA | 478 | S1 Ekonomi Islam |
| MUHAMMAD HAVIS | 342 | S1 Teknik Sipil |
| MUHAMMAD IHSAN NURZAMAN | 517 | S1 Teknik Industri |
| MUHAMMAD NABIL DEMIANUS | 440 | S1 Teknik Sipil |
| NAZZWA SORAYA PERMANA | 444 | S1 Farmasi |
| NUR AMALINA ALYAA QURROTU AINII | 349 | S1 Hukum |
| RADYA NURVIAN ANGGRAINI PUTRI | 297 | S1 Hukum |
| RAYHAN FAIZ | 492 | S1 Manajemen |
| RAYHAN NAUFAL BENI PURNAMA | 540 | S1 Manajemen |
| REZI RISKI | 314 | S1 Manajemen |
| SALSABILA PUTRI FATIHAH | 410 | S1 Teknik Industri |
| SHINTA ARIANINGRUM | 366 | S1 Psikologi |
| SUKMA TEGAR ADININGTYAS | 344 | S1 Teknik Sipil |
| VIOLETTA ANNISA KURNIAWAN | 323 | S1 Hukum |
| YURISKA AYU FANIA | 436 | Sarjana Terapan Bisnis Digital |
| NAMA | PRODI | KETERANGAN |
| AFIFAH RAHMAH GHANI | S1 Ekonomi Islam | TELAH MENGIKUTI |
| AGUS JEFRIANTO | S1 Kimia | TELAH MENGIKUTI |
| AMANDA MARYANA | S1 Ilmu Komunikasi | TELAH MENGIKUTI |
| ASTRIANA NABILLA | Program Profesi Dokter | TELAH MENGIKUTI |
| CUT SALSABILA MORIZA | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| DINDA AMALIA SAFITRI | S1 Psikologi | TELAH MENGIKUTI |
| DWI OKTAVIANI | S1 Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah | TELAH MENGIKUTI |
| FACHRUR RAZI | S1 Pendidikan Agama Islam | TELAH MENGIKUTI |
| FAQIH AULIATUL AMAL | IP Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| IMAN NUNAJIB | S1 Teknik Sipil | TELAH MENGIKUTI |
| INNAYAH HAPSARI UTAMI | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| JAZIRAH AURELDAFANZA | S1 Teknik Lingkungan | TELAH MENGIKUTI |
| KHAIZUL HANA | S1 Pendidikan Agama Islam | TELAH MENGIKUTI |
| LANI SADEWA | S1 Teknik Sipil | TELAH MENGIKUTI |
| M NEVIN | S1 Ekonomi Islam | TELAH MENGIKUTI |
| MELVINA NADIA SYAHPUTRI | S1 Psikologi | TELAH MENGIKUTI |
| MOHAMMAD ASHIL HAZIM DZAKWAN | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| MUHAMMAD DZAKY NUR FAISHAL | S1 Psikologi | TELAH MENGIKUTI |
| NADILA AFITRI NUR ANGGRAENI | S1 Teknik Kimia | TELAH MENGIKUTI |
| NIDA NAMIRA SETIANY PRASTIKA | S1 Teknik Sipil | TELAH MENGIKUTI |
| NIKEN MARGANINGRUM | IP Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| RANDY MUNAWAR RAHMAN | S1 Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah | TELAH MENGIKUTI |
| RANIA DHEA ANNISA | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| ROFA HIYATAL AIS | S1 Psikologi | TELAH MENGIKUTI |
| ROSYIID ARDIANTO | S1 Teknik Mesin | TELAH MENGIKUTI |
| SALMA NABILATUL MUBAROKAH | S1 Psikologi | TELAH MENGIKUTI |
| SEPTI RESTU UTAMI | Sarjana Terapan Analisis Keuangan | TELAH MENGIKUTI |
| SITI MAYMUNA AL SATRIA | S1 Hukum | TELAH MENGIKUTI |
| VAJJANVA ZEMRIVA ISLAMI NADIRKIZI | S1 Rekayasa Tekstil | TELAH MENGIKUTI |
| ZSA ZSA AZZAHRA | S1 Teknik Mesin | TELAH MENGIKUTI |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ADINDA ALFI SANIYYAH POHAN | 574 | S1 PSIKOLOGI UII |
| AFIF FADLULLAH | 435 | S1 PSIKOLOGI UII |
| AFTA RAASIKH EDITIA | 344 | S1 PSIKOLOGI UII |
| ALVINA PUTRI OKTAVIANI | 303 | S1 PSIKOLOGI UII |
| ARYA BIMA PUTRA MEUNASAH | 366 | S1 PSIKOLOGI UII |
| AULIANO BAYU SAMUDRA | 454 | S1 PSIKOLOGI UII |
| AVELIA OKTAFELIZA FILDATUSYIFA | 506 | S1 PSIKOLOGI UII |
| AYU NURAINI | 330 | S1 PSIKOLOGI UII |
| BAIQ PUTRI TUNJUNG SURYANING W. | 524 | S1 PSIKOLOGI UII |
| BAYU AJI NUGROHO | 373 | S1 PSIKOLOGI UII |
| DZAKY MUHAMMAD FAUZAN | 370 | S1 PSIKOLOGI UII |
| ELMIRA SYAMSA MUSLIHA | 535 | S1 PSIKOLOGI UII |
| EVITA NURSANTI | 210 | S1 PSIKOLOGI UII |
| FANISA MAYDA PUTRI | 568 | S1 PSIKOLOGI UII |
| FATHAN TAQINAIL OXADIPUTRO | 422 | S1 PSIKOLOGI UII |
| FATIA AZRA MUMTAZA | 476 | S1 PSIKOLOGI UII |
| FATMA NAZHIIROTUNNAJA | 423 | S1 PSIKOLOGI UII |
| FAZA UTAMIMMA SHOLEHA | 506 | S1 PSIKOLOGI UII |
| FILZAHNABIELA AZZAHRA | 478 | S1 PSIKOLOGI UII |
| GHINA ILMA ALIA | 381 | S1 PSIKOLOGI UII |
| HASYA NADHIRA | 537 | S1 PSIKOLOGI UII |
| HERNINDA | 590 | S1 PSIKOLOGI UII |
| HUWAIDA KEYSHA GHASSANI | 558 | S1 PSIKOLOGI UII |
| ISNATAINI RAHMADILLAH | 599 | S1 PSIKOLOGI UII |
| JASMINE WIDATI PUTRI ANSORI | 572 | S1 PSIKOLOGI UII |
| MAHENDRA DZAKY PRAYATA | 527 | S1 PSIKOLOGI UII |
| MAHIRA FATIMATUL HUSNA | 462 | S1 PSIKOLOGI UII |
| MEIDA BELA HANJASWARI | 410 | S1 PSIKOLOGI UII |
| MUHAMMAD ARFA GHAISAN | 402 | S1 PSIKOLOGI UII |
| M. DAFFA ABDULLAH AZINUDDIN | 485 | S1 PSIKOLOGI UII |
| MUHAMMAD RAKHA NANDA RESWARA | 524 | S1 PSIKOLOGI UII |
| MUHAMMAD RIDLO HAFIDH | 419 | S1 PSIKOLOGI UII |
| MUTHIA NURHANIFAH KHAIRY | 609 | S1 PSIKOLOGI UII |
| NADYA PARAMITHA | 570 | S1 PSIKOLOGI UII |
| NASYWA CALISTA INDRIATI | 283 | S1 PSIKOLOGI UII |
| NAYAKA AYU N | 385 | S1 PSIKOLOGI UII |
| RAFIQA AISHA ALFA | 463 | S1 PSIKOLOGI UII |
| RAHMANISA MAHARANI | 429 | S1 PSIKOLOGI UII |
| RAHMI FRILIA NURSYIFA | 476 | S1 PSIKOLOGI UII |
| RASYIDA HANUM NABILA | 498 | S1 PSIKOLOGI UII |
| REZKIA ALFALIZA S | 407 | S1 PSIKOLOGI UII |
| SALMA KUSUMA RACHMAWATI | 512 | S1 PSIKOLOGI UII |
| SALWAA RAISA ADYA SUSANTO | 436 | S1 PSIKOLOGI UII |
| SAYYIDATI SALSABILA MAIMUNA | 482 | S1 PSIKOLOGI UII |
| SHANG WISANGGENI AHMADAN A. | 253 | S1 PSIKOLOGI UII |
| SYARIFAH NABILA AFIFA | 472 | S1 PSIKOLOGI UII |
| TALITHA ZULFA NUR’AISYAH | 346 | S1 PSIKOLOGI UII |
| TRISANDI TIARA DEWI | 481 | S1 PSIKOLOGI UII |
| TSANIA HANADIA ALGHANA | 434 | S1 PSIKOLOGI UII |
| ZALFA ZAHIRA MARSA | 505 | S1 PSIKOLOGI UII |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| AILSA INDRIANI AGATHA | 463 | S1 Hukum |
| ALI MUBAROK HAROMAIN | 498 | S1 Hukum |
| AMABELLA FARAH ASSYIFA | 496 | Non UII |
| ANISA ‘AZZAH MUTIARA | 454 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| FAUZUL FAJRI | 346 | S1 Teknik Sipil |
| FEROZA FAHIRA | 373 | S1 Hubungan Internasional |
| GHINA HANIFAH FARZA | 432 | S1 Teknik Sipil |
| HABIB HUSEIN SYAFA | 394 | S1 Teknik Sipil |
| JESICHA ANGGREYNI | 547 | S1 Ekonomi Islam |
| M FADLAN ARIQ RAMADHANY | 470 | S1 Teknik Sipil |
| MEIRA HERAWATI | 487 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| MISBAHUL HUDA | 369 | S1 Hukum |
| MUHAMAD AKBAR MALIKUSSOLEH | 376 | S1 Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah |
| MUHAMMAD FADHLURROHMAN | 420 | S1 Hukum |
| MUHAMMAD NUR ILHAM | 436 | S1 Manajemen |
| MUHAMMAD SYAWALUL FAJRI | 412 | S1 Hukum |
| NADIA LUSI PUTRI ANGGRAINI | 392 | S1 Hukum |
| NOOR AKHNAFAL ABAN | 549 | S1 Informatika |
| PUTRI AMANDA SASKIA KIRANA | 411 | S1 Teknik Sipil |
| RISTA DIVA APRILIA | 364 | S1 Hukum |
| RIZKY YANDHI AFDHOLI | 414 | S1 Teknik Sipil |
| SYAHRIL PUTRA RAMADHAN | 275 | S1 Hukum |
| SYAIFUL ANAM | 240 | S1 Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah |
| TENGKU DEWANGGA AHMAD GHAZALI | 357 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| THUFAIL MATIN ALATRA | 380 | S1 Hukum |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ALIFIAN FATHORONI | 507 | S1 Informatika |
| ALRIZKY AKBAR DEWA KARLESTA | 292 | S1 Hukum |
| ANDREANNA RATNADANTI | 534 | S1 Hubungan Internasional |
| ANNISA MUTHMAINNAH | 320 | S1 Teknik Lingkungan |
| ARVIANDI HAFIDZ FIRMANSYAH | 390 | S1 Hukum |
| AZRA FIDELA KHANSA | 358 | S1 Statistika |
| BERLIANA RAHMA AYU | 343 | S1 Hubungan Internasional |
| DIANDRA ALISHA PUTRI MAHARANI | 441 | S1 Ilmu Komunikasi |
| FARAHITA SAFFA NADIA | 484 | Universitas Negeri Yogyakarta |
| GUSTI RANGGA | 447 | S1 Ilmu Komunikasi |
| JADZIA KATYUSHA AWNA | 533 | S1 Hubungan Internasional |
| JOUZA GAVINO | 376 | S1 Hukum |
| MARETTA ENDAH PRAMESWARI | 448 | S1 Informatika |
| MUHAMMAD AFIF MAULANA | 349 | S1 Hukum |
| MUHAMMAD TSAQIF ARKAN | 469 | S1 Ilmu Komunikasi |
| MUKHAYATUNNUFUS | 351 | S1 Ekonomi Islam |
| NAVYNDRA INDI WIDYAPUTRA | 381 | S1 Rekayasa Tekstil |
| RAFIQOH SALAS MAHARANI | 421 | S1 Informatika |
| RAIHAN ALFAJRY | 429 | S1 Informatika |
| REIKY ARYANANDO PRATAMA | 439 | S1 Informatika |
| RIZKI SEPTI AYU NABILLA | 546 | Universitas Negeri Yogyakarta |
| SABILLI AL FARIZI PAKPAHAN | 474 | S1 Hukum |
| VAREDA GUPITA AZIS | 376 | S1 Hukum |
| WAHYUNINGSIH BUANA PUTRI | 432 | S1 Hukum |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ABDULLOH ROZAN ALFAWWAZ | 324 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| AHMAD ALEXANDRIA DHIMAS R. P. | 364 | S1 Hukum |
| FARKHAN HADIYANTO | 444 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| FATHUL AKBAR | 547 | Non UII |
| FAYSA EKA ARTAMEVIA | 375 | S1 Farmasi |
| FELIA ADITYA | 325 | S1 Hukum |
| HIZBULLAH DHIYA EL-HAQ | 301 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| ILHAM AMRULLOH | 290 | S1 Hukum |
| INDAH LESTARI | 416 | S1 Teknik Lingkungan |
| INGGIL ARROZIQI | 276 | S1 Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah |
| KAMAL FIRDAUS | 439 | S1 Teknik Mesin |
| MAYRLAND PUSPITAWATI | 354 | S1 Kimia |
| MUHAMMAD HUSAIN FATHUL MUMTAZ | 270 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| NABILA PUTRI ZAHRAN | 631 | S1 Teknik Lingkungan |
| NAJWA NATHANIA AUDREYZA | 307 | S1 Ekonomi Islam |
| NUR HADIYANSYAH | 307 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| RAFI ALFAUZI UMBARA | 557 | S1 Teknik Lingkungan |
| ROSIANA FLOSI ALBIA | 376 | S1 Farmasi |
| SUPANDI | 314 | S1 Informatika |
| SYAHRUR ROHMAN | 210 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| ZIQTA ILAIKA HIDAYAT | 440 | S1 Teknik Lingkungan |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| AHMAD WILDAN SYIDAD | 263 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| ALIF IHSAAN AMAANULLAH | 295 | S1 Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah |
| ANNISA RAMADHINA SUMAWATI | 458 | S1 Ilmu Komunikasi |
| ARGA DIAN PURNOMO | 363 | S1 Hukum |
| ARYA YUDHA SEPTIA PERMANA | 326 | S1 Ekonomi Islam |
| BINTANG ABDUL RAHMANTO | 256 | S1 Ekonomi Islam |
| DAFA RIZKY SAPUTRA | 358 | S1 Ekonomi Islam |
| DEA KURNIA | 389 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| FEBRIANSYAH | 333 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| FERDYAN ALIN PERDANA | 408 | S1 Hukum |
| FIKRI IRFAN ADRISTI | 470 | Magister Informatika |
| HANI’AH MAHMUDAH | 455 | S1 Ekonomi Islam |
| HANIF DZAKY TURANGAN | 277 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| HASNANI IZA NAHIDA | 438 | S1 Hukum |
| INTAN MARLIAH | 350 | S1 Statistika |
| M. AGUNG AKBARUN SOLEHAN | 291 | S1 Rekayasa Tekstil |
| MUHAMMAD ANDRE NOVALDHAN | 532 | S1 Hukum |
| MUHAMMAD ARDHA SETIAWAN | 281 | S1 Hukum |
| NABILA ALIA FITRI | 432 | S1 Hukum |
| NANDA WAHYU SAPUTRA | 407 | S1 Hukum |
| RAHMATAN RAJENDRA PRIYONO | 443 | S1 Hukum |
| RANI OKTAVIA | 356 | S1 Hukum |
| VISIANTO AKBAR | 455 | S1 Hukum |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| AINA JELITASARI | 375 | S1 Hukum |
| AKMALDA WISNU SATRIAJI | 287 | S1 Hukum |
| ALVINA REVA CHOTRUNNADA | 516 | S1 Akuntansi |
| DAMAR TAMURA ROSSI | 382 | S1 Rekayasa Tekstil |
| DICKY PUJA PRATAMA | 507 | Magister Informatika |
| DIMAS AKBAR RIYANT | 375 | S1 Ekonomi Pembangunan |
| FRAN JEKI IRAWAN | 243 | S1 Rekayasa Tekstil |
| IYANG BACHTIAR | 382 | S1 Teknik Kimia |
| IZZA SOFYA ANNIDA | 334 | S1 Hukum |
| JASMINE ZALICHA ADRA | 454 | S1 Hukum |
| M ADJI YUDHA WAHYUDI | 432 | Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan |
| M. DZAKI ABIYABTARA | 391 | S1 Teknik Sipil |
| M.ASRORI | 359 | S1 Arsitektur |
| MARSYA IRISHA MEISELA | 396 | S1 Teknik Sipil |
| MUHAMMAD RADIFA ANMAR AYASI | 372 | S1 Ilmu Komunikasi |
| NETA PUTRI EVRIENCY | 398 | S1 Teknik Sipil |
| NUR GHALIZA AL-JAZEERA | 408 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| NURSYAH DINI PURBA | 343 | S1 Teknik Sipil |
| RAHMAT RIZKY HIDAYAT | 416 | Sarjana Terapan Bisnis Digital |
| REGINA CHANDRA PURNAMA | 405 | S1 Hukum |
| SAKILLA ADINDA ZAHIRA | 451 | S1 Teknik Sipil |
| SYABILLA FEBRIYANTI | 241 | S1 Hukum |
| YANDI WICAKSONO | 289 | Sarjana Terapan Analisis Keuangan |

Center for International Language and Cultural Studies
Universitas Islam Indonesia
Jl. Demangan Baru No. 24, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281
Telepon : +62 274 540255
Email : cilacs[at]uii.ac.id
