| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| A. HAIDAR HILMI FAIZ | 17524082 | Prodi S1 Teknik Elektro | 391 | Intermediate User |
| AGITA DYAH PERMATASARI | 17613037 | Prodi S1 Farmasi | 593 | Post Good User |
| AISYAH ANGGRAINI | 17323005 | Prodi S1 Hubungan Internasional | 474 | Competent User |
| ALFIANI WAHYUNINGTYAS | 16522149 | Prodi S1 Teknik Industri | 593 | Post Good User |
| ALGITA SUBENINGPUTRI | 17711175 | Prodi S1 Kedokteran | 726 | Excellent User |
| ALMAS MAULANA JAUHAR | 17711163 | Prodi S1 Kedokteran | 745 | Excellent User |
| ANHA FAILASUFA | 14421066 | Prodi S1 Hukum Keluarga | 380 | Pre Intermediate User |
| ARIE APRILIANI | 17322109 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 626 | Excellent User |
| ATIKAH NUR FAJRINA | 14410392 | Prodi S1 Hukum | 349 | Post Limited User |
| AVIS JULINDO | 17320219 | Prodi S1 Psikologi | 290 | Pre Limited User |
| DENIS KUMARA WISNU PRAMESTI | 17321104 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | 524 | Pre Good User |
| DHIMAS KURNIYANTORO | 17320282 | Prodi S1 Psikologi | 467 | Competent User |
| DHINDA AYU RASITTA | 17711136 | Prodi S1 Kedokteran | 688 | Excellent User |
| DINDA ZHAFIRA PUTRI | 17320150 | Prodi S1 Psikologi | 632 | Excellent User |
| FARLINDA ALYA ZULKARNAIN | 17711129 | Prodi S1 Kedokteran | 705 | Excellent User |
| FISABILLA RADITE SETYANUR | 17711127 | Prodi S1 Kedokteran | 472 | Competent User |
| HELMI RACHMAN | 17917108 | Prodi Magister (S2) Teknik Industri | 494 | Post Competent User |
| HEXANANDA RIZKY SYIFA NABILA | 17711183 | Prodi S1 Kedokteran | 718 | Excellent User |
| ILHAM AMIEN | 16711006 | Prodi S1 Kedokteran | 748 | Excellent User |
| JULIA KURNIASIH | 599 | Post Good User | ||
| KAMILA NUR AFIATI | 17323035 | Prodi S1 Hubungan Internasional | 501 | Post Competent User |
| LUTHFIA DIMITRI BAHTIAR | 17711110 | Prodi S1 Kedokteran | 614 | Post Good User |
| MAYANG INDAH PRATIWI | 17320237 | Prodi S1 Psikologi | 712 | Excellent User |
| MOCHAMAD YUSRIL IZZA IBAWI | 16522169 | Prodi S1 Teknik Industri | 685 | Excellent User |
| MOHAMAD ALIF RAMADAN | 17711126 | Prodi S1 Kedokteran | 678 | Excellent User |
| MUHAMMAD FAHRURRAZI | 14312523 | Prodi S1 Akuntansi | 585 | Good User |
| MUHAMMAD ULIL ABSOR | 17312446 | Prodi S1 Akuntansi | 680 | Excellent User |
| NESTRI PRABANDANI | 17711080 | Prodi S1 Kedokteran | 747 | Excellent User |
| NIDA ZAHROTUN NAZIHAH | 17711160 | Prodi S1 Kedokteran | 652 | Excellent User |
| PATRIA WISNU PAMUNGKAS | 17320174 | Prodi S1 Psikologi | 492 | Competent User |
| PUTRI ATTHARIQ ILMI | 17711116 | Prodi S1 Kedokteran | 733 | Excellent User |
| PUTRI SALISA MAULIDA | 17711060 | Prodi S1 Kedokteran | 708 | Excellent User |
| QUAEN NAJMI FITRI | 320 | Limited User | ||
| RATIH PUSPANINGSIH | 17711142 | Prodi S1 Kedokteran | 651 | Excellent User |
| RIFQI ARINA FIDAROINI | 17711166 | Prodi S1 Kedokteran | 603 | Post Good User |
| SABIRA HUSNA RISTYANA | 17711111 | Prodi S1 Kedokteran | 695 | Excellent User |
| SALSABILA RAHMA PARAHITA | 17320132 | Prodi S1 Psikologi | 518 | Post Competent User |
| SARAH SASQIA OKTAVIANA | 17320125 | Prodi S1 Psikologi | 426 | Post Intermediate User |
| SAYEKTI INDRARINI | 17320217 | Prodi S1 Psikologi | 475 | Competent User |
| SHEILA FILDZAH SHABRINA | 17321064 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | 423 | Post Intermediate User |
| SHIELA MANORA RASLINDA | 17322081 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 289 | Pre Limited User |
| SITI AL ANAWIYAH | 18421001 | Prodi S1 Hukum Keluarga | 345 | Post Limited User |
| SYIFA SAFIRA NABILA PUTRI | 17711115 | Prodi S1 Kedokteran | 590 | Post Good User |
| TANIA EKA PUTRI | 17313217 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 558 | Pre Good User |
| TAUFIQURRAHMAN | 17410204 | Prodi S1 Hukum | 286 | Pre Limited User |
| TRISYA ALLINDA | 17711120 | Prodi S1 Kedokteran | 689 | Excellent User |
| VIVI RUQMINI | 14320090 | Prodi S1 Psikologi | 405 | Intermediate User |
| WAHYU ANDY PRASTYO | 14422178 | Prodi S1 Pendidikan Agama Islam | 613 | Post Good User |
| YONI AULIA MASRUROH | 17711051 | Prodi S1 Kedokteran | 536 | Pre Good User |
Tag Archive for: CEPT
CEPT ONLINE RABU 07.04.2021
/in Cek Skor CEPT/by Cilacs Academic| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| ADINDA WELLDAN AL IRSYAD | 17523175 | Prodi S1 Komputer (Informatika) | 652 | Excellent User |
| ALFIAN ALFATHKAN | 16410046 | Prodi S1 Hukum | 579 | Good User |
| ALMA NATASYA | 17711170 | Prodi S1 Kedokteran | 580 | Good User |
| ANGGORO WICAKSONO ADIYUWONO | 16410094 | Prodi S1 Hukum | 416 | Post Intermediate User |
| ANINDITA RAHMADIANI SUKAMTO | 17711049 | Prodi S1 Kedokteran | 645 | Excellent User |
| ARTO CIPTO DARMAWAN | 14522439 | Prodi S1 Teknik Industri | 343 | Post Limited User |
| AYU AGUSTINA | 17313164 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 300 | Limited User |
| AZIZAH ALFAATIHAH SALSABILA | 17711052 | Prodi S1 Kedokteran | 670 | Excellent User |
| BAGUS ZAKARIA | 17711011 | Prodi S1 Kedokteran | 631 | Excellent User |
| CAHYA RAHMA MIFTAH | 17711040 | Prodi S1 Kedokteran | 595 | Post Good User |
| DITA ADITYA | 17313194 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 521 | Post Competent User |
| DODI MUHAMMAD | 16410219 | Prodi S1 Hukum | 396 | Intermediate User |
| DWI SURANTO | 17525110 | Prodi S1 Teknik Mesin | 354 | Pre Intermediate User |
| EDHA TIA AMALIA RUMADAUL | 16612046 | Prodi S1 Kimia | 403 | Intermediate User |
| FADHEL NADHIF IBRAHIM | 17410118 | Prodi S1 Hukum | 427 | Post Intermediate User |
| FAIZA ZULFA MOUMTAZA | 17423062 | Prodi S1 Ekonomi Islam | 441 | Pre Competent User |
| FAUZIAH NADROTUN NISA HIDAYAT | 17320031 | Prodi S1 Psikologi | 522 | Pre Good User |
| GUSTA NARISKI | 17711189 | Prodi S1 Kedokteran | 607 | Post Good User |
| IDA LAELAWATI | 17313204 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 552 | Pre Good User |
| IRFAN JAEN FATHANI | 17711130 | Prodi S1 Kedokteran | 625 | Excellent User |
| KAHINTA PUTRI ARDINA | 17711167 | Prodi S1 Kedokteran | 609 | Post Good User |
| KEZHIKI DIAZ MARTHA RIZMATTU | 17711100 | Prodi S1 Kedokteran | 746 | Excellent User |
| M RAFIAN MUSTOFA | 17320086 | Prodi S1 Psikologi | 317 | Limited User |
| MITHA AVIONITA RISWARA | 17410097 | Prodi S1 Hukum | 474 | Competent User |
| MUHAMAD RIALDY | 17524054 | Prodi S1 Teknik Elektro | 582 | Good User |
| MUHAMMAD LANA SYIFA’UN NI’AMS | 17423082 | Prodi S1 Ekonomi Islam | 477 | Competent User |
| MUHAMMAD RIZKY NUGRAHA | 17311036 | Prodi S1 Manajemen | 639 | Excellent User |
| MUTIARA NAUFAL | 17711147 | Prodi S1 Kedokteran | 706 | Excellent User |
| NABILA HASNA MUFLIHA | 17711022 | Prodi S1 Kedokteran | 698 | Excellent User |
| NATASHA LATIFA | 17711155 | Prodi S1 Kedokteran | 710 | Excellent User |
| NISFIATUR RAMDLIYAH | 17312272 | IP Akuntansi | 636 | Excellent User |
| QANITA IZZA KEMALA | 17711174 | Prodi S1 Kedokteran | 741 | Excellent User |
| QONITA FIRDAUS JASAREVIC | 17711068 | Prodi S1 Kedokteran | 645 | Excellent User |
| RIFA DAMAYANTI | 17410531 | Prodi S1 Hukum | 670 | Excellent User |
| RIZKI ATSARI SAMANHA | 17410012 | Prodi S1 Hukum | 647 | Excellent User |
| TASDIQ JIBRAN PRAMESWARA | 17322096 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 502 | Post Competent User |
| TIAS MAYA LUZAN | 17313195 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 410 | Post Intermediate User |
| WAHYU IKA INDRIYATI | 17322061 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 558 | Pre Good User |
CEPT ONLINE SENIN 05.04.2021 CILACS UII
/in Cek Skor CEPT/by Cilacs Academic| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| ABIYYU KURNIA TSANI | 17525040 | Prodi S1 Teknik Mesin | 582 | Good User |
| ADAM HERMAWANSYAH | 18917201 | Prodi Magister (S2) Komputer (Informatika) | 314 | Limited User |
| AHMAD SIHABUDDIN | 14422164 | Prodi S1 Pendidikan Agama Islam | 528 | Pre Good User |
| AINUL AKHRISH IZZUDDIN | 332 | Post Limited User | ||
| AJENG AYU NUR LATIFAH | 17322022 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 621 | Post Good User |
| ALISSA ANNA SAFIRA | 17711082 | Prodi S1 Kedokteran | 663 | Excellent User |
| AMANDA ABDILLAH SUHAIMAH S. P. | 17322049 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 598 | Post Good User |
| ANHAR MAULANA | 14321165 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | 494 | Post Competent User |
| ARIF WIJANARKO | 17525008 | Prodi S1 Teknik Mesin | 615 | Post Good User |
| DEO RIZKY FARRELIANTO | 17423019 | Prodi S1 Ekonomi Islam | 539 | Pre Good User |
| DHAIFAN HARYO WIKANING PUTRO | 17513029 | Prodi S1 Teknik Lingkungan | 393 | Intermediate User |
| ERFIN MAHIRAYANI | 17313153 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 375 | Pre Intermediate User |
| FADEL ALI AKBAR | 15511170 | Prodi S1 Teknik Sipil | 518 | Post Competent User |
| FADILLA EKA SETYANI | 17322018 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 458 | Pre Competent User |
| FAQIH NAZAL R | 16311121 | Prodi S1 Manajemen | 361 | Pre Intermediate User |
| FIRMAN RAMADHAN | 17612002 | Prodi S1 Kimia | 358 | Pre Intermediate User |
| FITTYATAL AZMIYA | 17711031 | Prodi S1 Kedokteran | 585 | Good User |
| HANA NABILA RIZKA | 17423057 | Prodi S1 Ekonomi Islam | 427 | Post Intermediate User |
| HASNA KURNIA ULFAH | 15311288 | IP Manajemen | 686 | Excellent User |
| ISNANTA AHMAD | 17410124 | Prodi S1 Hukum | 615 | Post Good User |
| MUHAMMAD ARIF RAZZAQ | 17522150 | Prodi S1 Teknik Industri | 575 | Good User |
| MUHAMMAD NAUFAL PRAVIDITAMA | 17322080 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 557 | Pre Good User |
| NATASHYA FRISKA SALSABIL | 17410493 | Prodi S1 Hukum | 491 | Competent User |
| NINDY FACHULI JANNAH | 17322067 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 542 | Pre Good User |
| NINIK TRI ASTUTIK | 17322042 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 666 | Excellent User |
| NUR CHIKA FANELIA | 17322027 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 558 | Pre Good User |
| NUR JANNAH | 310 | Limited User | ||
| NURIN JANNATIN | 17711007 | Prodi S1 Kedokteran | 647 | Excellent User |
| RINA WIDI ASTUTI | 17612022 | Prodi S1 Kimia | 322 | Limited User |
| SHERIS VIVANI | 17320277 | Prodi S1 Psikologi | 558 | Pre Good User |
| SILVI RAHMAWATI | 17711162 | Prodi S1 Kedokteran | 669 | Excellent User |
| SONIA HANDINI LUBIS | 17322017 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 541 | Pre Good User |
| SULTAN MUHAMMAD DAFFA | 17525076 | Prodi S1 Teknik Mesin | 551 | Pre Good User |
| SYAFRAN NAUFAL | 17323070 | Prodi S1 Hubungan Internasional | 616 | Post Good User |
| THORIQUL AZIZ NURFALAH | 18612094 | Prodi S1 Kimia | 498 | Post Competent User |
| UNSA IZZA AMALIA | 17322052 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 635 | Excellent User |
| VINA DWI LESTARI | 406 | Intermediate User | ||
| WIDIATUSH MUTHIA FAHMA | 17322058 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 653 | Excellent User |
| WIDJI AYUNINGTIAS | 17313098 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 419 | Post Intermediate User |
| YUSTIKA | 16612082 | Prodi S1 Kimia | 353 | Post Limited User |
| YUSUF HANSSANI | 17525058 | Prodi S1 Teknik Mesin | 599 | Post Good User |
| ZAIN SUKSESIANA YAJID | 17322050 | Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 603 | Post Good User |
CEPT ONLINE RABU 31.03.2021 CILACS UII
/in Cek Skor CEPT/by Cilacs Academic| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| ADAM HARISTIAN | 17321029 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | 477 | Competent User |
| ADILAH AZZAHRA | 17613088 | Prodi S1 Farmasi | 432 | Post Intermediate User |
| AHMAD AFIFUDIN NOVIANTORO | 17522083 | Prodi S1 Teknik Industri | 439 | Pre Competent User |
| AHMAD LATIFUL ANSORI | 16511254 | Prodi S1 Teknik Sipil | 529 | Pre Good User |
| ARDHA ANDIANA DESMALLA | 17320246 | Prodi S1 Psikologi | 485 | Competent User |
| ARIEF SATRIYO WIBOWO | 14311218 | Prodi S1 Manajemen | 387 | Intermediate User |
| ASRI PUTRI DWI SAVIRA | 17321040 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | 567 | Good User |
| BAYU SETIAWAN HERFENA | 14313076 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 371 | Pre Intermediate User |
| BINTANG PUTRI PERTIWI | 17313193 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 606 | Post Good User |
| DEPI NURMALA SARI | 17312516 | Prodi S1 Akuntansi | 534 | Pre Good User |
| DEVI OKTAFIA PRIHANTARI | 14320282 | Prodi S1 Psikologi | 464 | Pre Competent User |
| DINO SATRIA SIAMBODO ARDRIYONO | 17311032 | Prodi S1 Manajemen | 731 | Excellent User |
| FADHILLAH ZAHRA WIDAFINA | 17320120 | Prodi S1 Psikologi | 562 | Good User |
| FITRIANA HANIFA | 17410371 | Prodi S1 Hukum | 468 | Competent User |
| GALANG PANGESTU PRAWIRA | 17525025 | Prodi S1 Teknik Mesin | 695 | Excellent User |
| IDA LAELAWATI | 17313204 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 460 | Pre Competent User |
| IVAN AHMAD RIFA’I | 16423002 | Prodi S1 Ekonomi Islam | 387 | Intermediate User |
| JULIA KURNIASIH | 521 | Post Competent User | ||
| M. ALI ALFIN | 14423213 | Prodi S1 Ekonomi Islam | 349 | Post Limited User |
| MUHAMMAD ALKINDHY FAZARILIAWAN | 14522338 | Prodi S1 Teknik Industri | 577 | Good User |
| MUHAMMAD FAWWAZ AFIF | 17312439 | Prodi S1 Akuntansi | 660 | Excellent User |
| MUHAMMAD MIFTAHUL FATTAH | 17524030 | Prodi S1 Teknik Elektro | 649 | Excellent User |
| MUHAMMAD RIZQI AZ ZAYYAD | 17523144 | Prodi S1 Komputer (Informatika) | 526 | Pre Good User |
| NABILA CAHITA PUSPITASARI | 17313071 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 534 | Pre Good User |
| REZA PAHLEVI | 527 | Pre Good User | ||
| RIDWAN PRANATA | 14523124 | Prodi S1 Komputer (Informatika) | 558 | Pre Good User |
| RIFQI KHUMAIROTUN NAFIS | 17313196 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 452 | Pre Competent User |
| RIZKY AULIA MELWANDA PUTRA | 17525052 | Prodi S1 Teknik Mesin | 642 | Excellent User |
| RODHIATA MARDHIYYAH | 15410342 | Prodi S1 Hukum | 425 | Post Intermediate User |
| SALFA RATRI NURAINI | 17312010 | Prodi S1 Akuntansi | 554 | Pre Good User |
| SALSABILA PUTRI HAPSARI | 14312151 | Prodi S1 Akuntansi | 466 | Competent User |
| SAVIRAH NURITA DWI LESTARI | 17320239 | Prodi S1 Psikologi | 514 | Post Competent User |
| SENO WIBOWO | 17313154 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 621 | Post Good User |
| SHIKA YUNAS LAZUARDI | 14312218 | Prodi S1 Akuntansi | 627 | Excellent User |
| SHINDI PUSPA AYU BELLA SURYANTINA | 15320318 | Prodi S1 Psikologi | 387 | Intermediate User |
| SUSWANTI | 674 | Excellent User | ||
| TIAS MAYA LUZAN | 17313195 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 450 | Pre Competent User |
| WAHYU AGHA DYAH PRATIWI | 17311210 | Prodi S1 Manajemen | 321 | Limited User |
| YUNI AISYAH | 17916211 | Prodi Magister (S2) Teknik Industri | 584 | Good User |
| ZAKIYA MUALLIFA RAHMAN | 17916212 | Prodi Magister (S2) Teknik Industri | 678 | Excellent User |
CEPT ONLINE JUM’AT 29.03.2021
/in Cek Skor CEPT/by Cilacs Academic| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| ADELIA WIDYA FITRIANA | 17312497 | Prodi S1 Akuntansi | 486 | Competent User |
| AHSANUL ZIKRI | 17525108 | Prodi S1 Teknik Mesin | 659 | Excellent User |
| AMANDA SHOFI AYUNINA | 17312075 | Prodi S1 Akuntansi | 513 | Post Competent User |
| ANGGITA ADZAN DZUHRI | 17525104 | Prodi S1 Teknik Mesin | 647 | Excellent User |
| APSA AL HAZZI | 15511187 | Prodi S1 Teknik Sipil | 682 | Excellent User |
| AZHARI DARMAWAN | 17313120 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 645 | Excellent User |
| DANNE YUNIRA KUSNADI | 17312106 | Prodi S1 Akuntansi | 353 | Post Limited User |
| DIA PURNIKA | 17613097 | Prodi S1 Farmasi | 648 | Excellent User |
| DIYAN WIJAYANTO | 14423151 | Prodi S1 Ekonomi Islam | 395 | Intermediate User |
| ELING JALMA WANTAH | 17525080 | Prodi S1 Teknik Mesin | 552 | Pre Good User |
| ERIN DWI NINGSIH | 17422120 | Prodi S1 Pendidikan Agama Islam | 348 | Post Limited User |
| EXCEL RIFKI FACHREZA | 16525113 | Prodi S1 Teknik Mesin | 661 | Excellent User |
| FIKRI IMAM KABBANI | 17312313 | Prodi S1 Akuntansi | 668 | Excellent User |
| FIKRI IRFAN ADRISTI | 17311033 | Prodi S1 Manajemen | 556 | Pre Good User |
| GINA MAULINA | 14611067 | Prodi S1 Statistika | 703 | Excellent User |
| GINANJAR RIDHO HASANA | 17525087 | Prodi S1 Teknik Mesin | 521 | Post Competent User |
| GITA PRADANA DWI PRAYOGA | 14313391 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 624 | Post Good User |
| GUFRAN RAHARDI MUKHLIS | 16525055 | Prodi S1 Teknik Mesin | 580 | Good User |
| HASNA KURNIA ULFAH | 15311288 | IP Manajemen | 648 | Excellent User |
| HIMIARY AZ ZAHRA | 17711023 | Prodi S1 Kedokteran | 748 | Excellent User |
| IMTINANDA KHALISA AMANI | 17711106 | Program Profesi Dokter | 590 | Post Good User |
| INDRA WAHYU DANU WIJAYA | 17525073 | Prodi S1 Teknik Mesin | 519 | Post Competent User |
| KHOVIYA YUWINA SELINADA HARMI | 17711103 | Prodi S1 Kedokteran | 578 | Good User |
| KRESNA ADJI SETYA WARDHANA | 17522052 | IP Teknik Industri | 559 | Pre Good User |
| KRISNA MU’TASHIM AZHAR | 17522217 | IP Teknik Industri | 638 | Excellent User |
| MUHAMAD AZWAR | 17917214 | Prodi Magister (S2) Komputer | 673 | Excellent User |
| MUHAMAD HAFIDZ RAMADHAN | 14522381 | Prodi S1 Teknik Industri | 742 | Excellent User |
| MUHAMMAD IBTIHAJ HAN | 746 | Excellent User | ||
| MUHAMMAD MAHADI | 17311018 | Prodi S1 Manajemen | 513 | Post Competent User |
| MUHAMMAD RAFI AMAR | 17525075 | Prodi S1 Teknik Mesin | 682 | Excellent User |
| MUHAMMAD RAFSANJANI | 16410129 | Prodi S1 Hukum | 546 | Pre Good User |
| MUHAMMAD RUSYDAN ANNAS | 16410539 | Prodi S1 Hukum | 530 | Pre Good User |
| NADIA FIRDAUS | 17323020 | Prodi S1 Hubungan Internasional | 577 | Good User |
| OKTAVIA SRI DJATI WIBOWO | 15410384 | Prodi S1 Hukum | 325 | Limited User |
| RACHNALDY PUTRA | 16525059 | Prodi S1 Teknik Mesin | 562 | Good User |
| REZA ISHAK ESTIKO | 17711159 | Prodi S1 Kedokteran | 686 | Excellent User |
| RIDHO MUZAIK RAMADHAN | 21522098 | IP Teknik Industri | 426 | Post Intermediate User |
| RINA WIDI ASTUTI | 17612022 | Prodi S1 Kimia | 322 | Limited User |
| RISANG NUR WIGUNA | 15711085 | Prodi S1 Kedokteran | 707 | Excellent User |
| RIZQI DAWA’U YASVIN | 14423113 | Prodi S1 Ekonomi Islam | 341 | Post Limited User |
| SAHIRANI AFILA | 17312314 | Prodi S1 Akuntansi | 649 | Excellent User |
| SAVIRA MAHARANI | 17410543 | Prodi S1 Hukum | 428 | Post Intermediate User |
| SRI RUBIATI | 16612083 | Prodi S1 Kimia | 428 | Post Intermediate User |
| SUKO PRAYITNO | 14511050 | Prodi S1 Teknik Sipil | 546 | Pre Good User |
| TAUFIK HIDAYAT | 17311379 | Prodi S1 Manajemen | 504 | Post Competent User |
| THANIA NUR AULIA RACHMI | 17320065 | Prodi S1 Psikologi | 549 | Pre Good User |
| YOGA PERMANA PUTRA | 15410316 | Prodi S1 Hukum | 582 | Good User |
| YUSNANDA LUTHFI EVIN AYUMNI | 17511226 | Prodi S1 Teknik Sipil | 684 | Excellent User |
| YUSTIKA | 16612082 | Prodi S1 Kimia | 328 | Post Limited User |
| YUSUP HABBIBULLOH | 17711063 | Prodi S1 Kedokteran | 574 | Good User |
| ZULVA ISWANTIN | 15410560 | IP Hukum | 659 | Excellent User |
CEPT ONLINE NON REG ARSITEKTUR FTSP UII SABTU 27.03.2021
/in Cek Skor CEPT/by Cilacs Academic| NAMA | NIM | PRODI | TOTAL | NOTE |
| AANISAH AYU WULANDARI | 17512081 | IP Arsitektur | 745 | Excellent User |
| ABDUR RAHMAN | 18512078 | IP Arsitektur | 632 | Excellent User |
| ABHISTA ABRAR IRAWAN | 18512117 | IP Arsitektur | 750 | Excellent User |
| AHMAD NURFAIZI | 18512058 | IP Arsitektur | 648 | Excellent User |
| ALIYA JAUHARI HILDAYANTI | 18512116 | IP Arsitektur | 548 | Pre Good User |
| ARIS RYANT KURNIAWAN | 17512177 | IP Arsitektur | 672 | Excellent User |
| AUFA RAHIMA LAILATUNNAJA | 18512092 | IP Arsitektur | 532 | Pre Good User |
| AULIANDA AKMAL RIFANI | 17512114 | IP Arsitektur | 708 | Excellent User |
| CHALID MUHAMMAD GILANG MAHIRRA | 18512158 | IP Arsitektur | 728 | Excellent User |
| CUT THIFAL NADYA THARY | 17512057 | IP Arsitektur | 592 | Post Good User |
| DINDA DIVAMBA YOEL K | 18512173 | IP Arsitektur | 582 | Good User |
| FARHAD HAMMAM MUGHNI | 18512090 | IP Arsitektur | 475 | Competent User |
| HANIFAH HESTYAS KHUMAIRA | 18512040 | IP Arsitektur | 730 | Excellent User |
| ILIA RAISKHA GALO | 17512106 | IP Arsitektur | 660 | Excellent User |
| ITSNATANI HUMAIRA ANAQAMI | 18512196 | IP Arsitektur | 702 | Excellent User |
| MODE JUTTA DEWI HARYONO | 17512127 | IP Arsitektur | 731 | Excellent User |
| MUHAMMAD DAFFA FADHIL UTAMA | 18512195 | IP Arsitektur | 745 | Excellent User |
| MUHAMMAD FARIS WIDAKDO | 18512170 | IP Arsitektur | 507 | Post Competent User |
| MUHAMMAD THIRAFI HADYAN SYARIEF | 18512096 | IP Arsitektur | 742 | Excellent User |
| NABILLA YANANGGITA PUTRI | 18512054 | IP Arsitektur | 546 | Pre Good User |
| NANDA FAIRUZ NAZAHU | 18512055 | IP Arsitektur | 643 | Excellent User |
| RANTI SHEVADITA | 18512180 | IP Arsitektur | 686 | Excellent User |
| REZANDI ZAKI RIZQIULLAH | 17512085 | IP Arsitektur | 636 | Excellent User |
| RIFQI CAHYA MAHENDRA | 18512146 | IP Arsitektur | 690 | Excellent User |
| RIZKA FADILA MUHAMMAD | 18512159 | IP Arsitektur | 688 | Excellent User |
| ROHADATUL AISY SUMARDHIYA | 17512087 | IP Arsitektur | 709 | Excellent User |
| SATRIO ANOEGRAH DEWA | 18512033 | IP Arsitektur | 492 | Competent User |
| SHAFIRA SATYA NURSHANTI | 18512025 | IP Arsitektur | 514 | Post Competent User |
| SHAVIRRA ANARTYA | 17512145 | IP Arsitektur | 526 | Pre Good User |
| SULTAN ARYA MANARUL HIDAYAT | 18512084 | IP Arsitektur | 702 | Excellent User |
| UMMI HANIK ESAPUTRI | 18512085 | IP Arsitektur | 635 | Excellent User |
CEPT ONLINE JUM’AT 26.03.2021 CILACS UII
/in Cek Skor CEPT/by Cilacs Academic| ABDUL FAJAR IMAMI ADHA | 16521176 | Prodi S1 Teknik Kimia | 558 | Pre Good User |
| ABIYU WIDADNIKO | 16522137 | Prodi S1 Teknik Industri | 637 | Excellent User |
| AHMADAL UBBAD | 16410534 | Prodi S1 Hukum | 605 | Post Good User |
| AINUL MARDHIYAH | 17320292 | Prodi S1 Psikologi | 502 | Post Competent User |
| AISYAH PUTRI RIZMASARI | 17410360 | Prodi S1 Hukum | 464 | Pre Competent User |
| ALYA KHUSNA AFIFAH | 17321078 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | 561 | Good User |
| ANNISA SYAHNAZ SECHAN | 17320254 | Prodi S1 Psikologi | 511 | Post Competent User |
| ARTIAN WIDYA HUSAN | 17323118 | Prodi S1 Hubungan Internasional | 320 | Limited User |
| ASRI PUTRI DWI SAVIRA | 17321040 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | 338 | Post Limited User |
| CHINTIA KHAIRUNNISA RACHMAN | 17613059 | Prodi S1 Farmasi | 746 | Excellent User |
| DANDI EKA PRATAMA | 18231021 | Prodi D3 Analis Kimia | 469 | Competent User |
| DHIMAS SETYO LANINGGAR | 637 | Excellent User | ||
| DINA ZHAFIRA | 17321128 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | 466 | Competent User |
| DINDA KALISTA WISDANINGRUM | 17613055 | Prodi S1 Farmasi | 491 | Competent User |
| DITA HASNATUN NISA | 17312226 | Prodi S1 Akuntansi | 509 | Post Competent User |
| DIYAH AYU PRATIWI | 17423065 | Prodi S1 Ekonomi Islam | 386 | Intermediate User |
| DWIKO NUGROHO DANI | 17523115 | Prodi S1 Komputer (Informatika) | 585 | Good User |
| ERFIN MAHIRAYANI | 17313153 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 469 | Competent User |
| FAHRA SANIA SOFYAN | 17321038 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | 556 | Pre Good User |
| FANTI OLDRINA RIFANI SIREGAR | 17321006 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | 436 | Post Intermediate User |
| FARIZ RAY ANGGARA | 16524104 | Prodi S1 Teknik Elektro | 508 | Post Competent User |
| FICKY ADI KURNIAWAN | 672 | Excellent User | ||
