CEPT PBT RABU, 03.09.2025 CILACS UII UNISHOP SORE POST TEST CEPT PREPARATION REGULER
| NAMA | SKOR | FAKULTAS |
| M. RAIHAN NAUFAL HARTONO | 390 | FBE UII |
| PUTI AYU MAHARANI | 486 | FTSP UII |
| ROSYIID ARDIANTO | 392 | FTI UII |
| WARDAHNI NIMA | 478 | FTI UII |
| NAMA | SKOR | FAKULTAS |
| M. RAIHAN NAUFAL HARTONO | 390 | FBE UII |
| PUTI AYU MAHARANI | 486 | FTSP UII |
| ROSYIID ARDIANTO | 392 | FTI UII |
| WARDAHNI NIMA | 478 | FTI UII |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ALFAN FAERUZA | 386 | S1 Ilmu Komunikasi |
| DHIESTA ISLAMAY PRAMITHA | 423 | S1 Hukum |
| ELVINA RAHMADHANI | 360 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| FADIA ANINDYA OKTAVIANI | 262 | S1 Hukum |
| FARIH ZULULA PINASTI | 295 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| FATHUR RACHMAN | 357 | S1 Teknik Lingkungan |
| HANIF MUSTHAFA KHUZAIMA | 433 | S1 Ekonomi Islam |
| HANIF SOBARI | 296 | S1 Teknik Mesin |
| INNAYAH HAPSARI UTAMI | 316 | S1 Hukum |
| KHOLIDA ZHAHARA | 410 | Magister Farmasi |
| M SUBHQI GORISHA | 366 | S1 Ilmu Komunikasi |
| MUGHNI ALBAR | 390 | S1 Hukum |
| MUHAMMAD FAJRUL RACHMAN | 321 | Sarjana Terapan Bisnis Digital |
| MUHAMMAD GHIFARY AZRA | 410 | S1 Teknik Sipil |
| MUHAMMAD HAWARI ABDURRAHMAN | 457 | S1 Ekonomi Islam |
| NIDA NAMIRA SETIANY PRASTIKA | 421 | S1 Teknik Sipil |
| NURI ANJAYANI | 275 | Magister Farmasi |
| NURUL FATHIMAH | 382 | S1 Hukum |
| RAMA SYIFA MAULANA | 353 | Sarjana Terapan Bisnis Digital |
| RAMADAN HABIB | 291 | S1 Teknik Sipil |
| YASMIN ULYA SADZA AL ROSID | 591 | S1 Ekonomi Islam |
| ZULMASRI | 521 | Magister Farmasi |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| AJENG YUKITA SHOLAH | 330 | S1 Hubungan Internasional |
| ALIF HIDAYAH RASHAL | 387 | S1 Teknik Elektro |
| FADILLAH ADITYA MAULANA | 340 | S1 Teknik Industri |
| FAZA NABILAH | 354 | S1 Hubungan Internasional |
| GANJAR SVARAGENG ISLAMI | 338 | S1 Teknik Sipil |
| HIZBULLAH DHIYA EL-HAQ | 266 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| KENNY LAVENIA MARCELLINA | 396 | S1 Hukum |
| LARAS AYU MAULIDIWANTI | 358 | S1 Statistika |
| LINGGA PUTRA SATYA | 347 | S1 Teknik Mesin |
| M. FAIZUL ILMI | 523 | S1 Teknik Industri |
| MUH ALHADI FIRMAN S | 309 | S1 Teknik Sipil |
| MUHAMAD NASRUL AGUNG | 358 | S1 Arsitektur |
| MUHAMMAD ANNAS JAYADIATMA | 348 | S1 Teknik Elektro |
| MUHAMMAD NUR ZAKI | 442 | S1 Teknik Kimia |
| MUKHLISIN YUNIARTO | 292 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| NAFTASHA RIZQI WIJAYANTI | 314 | S1 Hukum |
| PARIKESIT LYLYA PUTIH | 387 | S1 Hukum |
| RAFII SYAHHANAN ARDIAN | 391 | S1 Teknik Industri |
| RAYYIS SHABRAN HABIB | 394 | S1 Teknik Industri |
| RENDIKA ARIYANSYAH | 319 | S1 Teknik Mesin |
| SALSABIL PUTRI | 318 | S1 Psikologi |
| SRI YUNITA KELDERAK | 332 | S1 Hubungan Internasional |
| SULTHAN FARHANS RABBANI LUBIS | 438 | S1 Teknik Elektro |
| TANTI INUNG ANGGRIYANI | 275 | S1 Teknik Lingkungan |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ADZFAR AZIZ MUSTHOFA | 310 | S1 Teknik Sipil |
| ALI MUBAROK HAROMAIN | 379 | S1 Hukum |
| ALVIN ZIDNI AQILA | 370 | S1 Teknik Industri |
| AURELIA ABHISTA | 326 | S1 Hukum |
| AZIZ DAVA IRFAN SAPUTRA | 285 | S1 Teknik Industri |
| BAYU SIDIANTO | 415 | S1 Teknik Sipil |
| BINTANG SAIDINA ANGKASA | 390 | Sarjana Terapan Bisnis Digital |
| CLORENTIA SHERLY | 401 | IP Ilmu Komunikasi |
| DEWI ARUMSARI | 380 | S1 Akuntansi |
| DINDA AMALIA SAFITRI | 327 | S1 Psikologi |
| FADILLA AZ-ZAHRA RAHMA | 400 | S1 Ekonomi Pembangunan |
| FANI RADHIATAN MARDHIYAH | 286 | S1 Psikologi |
| FARREL REYHAN FACHREZA | 318 | S1 Hukum |
| FAWAID SYAHRU RAMADHAN | 322 | S1 Hukum |
| HANIF AHLUL FIKRI | 282 | S1 Informatika |
| ICHSAN AFANDI ALFA SUGIYATNO | 313 | S1 Teknik Industri |
| LA ODE ADNAN RIZIQ AL FAJRI | 348 | S1 Teknik Sipil |
| LANI SADEWA | 278 | S1 Teknik Sipil |
| MISBAHUL HUDA | 321 | S1 Hukum |
| MUHAMAD IHWAN NAJARUDIN | 327 | S1 Ekonomi Islam |
| M. ARIF HADYAN DIFFA MAULANA | 261 | S1 Hubungan Internasional |
| M. AUNUR RAHIM GHAFFAR TUASIKAL | 502 | S1 Teknik Industri |
| MUHAMMAD DIVA PRAMUDYA | 295 | S1 Hukum |
| MUHAMMAD EZRA FADEL PUTRA | 487 | S1 Teknik Mesin |
| MUHAMMAD SULTON ALANUARI | 240 | S1 Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah |
| MUHAMMAD ZULFADLI DHIYAULHAQ | 328 | S1 Hukum |
| MULAWARMAN M NOOR | 234 | S1 Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah |
| NURFAIZI BUDI PRASETYO | 442 | Sarjana Terapan Bisnis Digital |
| RAIHAN TRI PRAMUJA | 333 | S1 Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah |
| RAKHA ANADETA AZHAR | 288 | S1 Hukum |
| RETNO AYU NINGRUM | 324 | S1 Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah |
| RIZA NOOR LAILA | 440 | S1 Akuntansi |
| RIZKI HERVANI | 229 | (D3) Analisis Kimia |
| RIZKY RAMADHANI | 424 | S1 Teknik Sipil |
| SAHLA SALSABILA | 347 | S1 Teknik Sipil |
| SILVIA RIZKA UMAMI | 336 | S1 Farmasi |
| WA ODE RINGGHI WANDA RAHMATIN | 364 | S1 Hubungan Internasional |
| WILDHAN ALQIS DIKIAS WICAKSANA | 363 | Sarjana Terapan Bisnis Digital |
| ZAKY ABIYYU ANDRI | 641 | S1 Informatika |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ADIN NAYSA NABILA | 370 | S1 Pendidikan Kimia |
| ALFIAN DZAKI SAIFUDIN | 419 | S1 Hukum |
| ANGGITA RADEVI FIRADHA | 254 | S1 Psikologi |
| ANISA AZZAH MUTIARA | 307 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| ARNI MEILANI PUTRI | 277 | S1 Kedokteran |
| FARHANAH ALMIRAH NADILA | 326 | S1 Teknik Industri |
| FORTUNA DEVI SAHAJA | 439 | S1 Hukum |
| LUTFIATUL ISTIQOMAH | 333 | S1 Teknik Industri |
| M.AFIF FAKHRI | 398 | S1 Psikologi |
| MUHAMMAD FAIZ FATHULLAH | 256 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| M. RAIHAN BINTANGSYAH PUTRA | 463 | Non UII |
| NUR INDAH FEBRIANTI | 296 | S1 Teknik Industri |
| RADIYANA QUROTAAYUN | 317 | S1 Kedokteran |
| RAFILAH TRIANI | 316 | S1 Ekonomi Islam |
| RANI OKTAVIA | 315 | S1 Hukum |
| RESKA PUTRI APRIANELA | 318 | S1 Kimia |
| ROFA HIYATAL AIS | 263 | S1 Psikologi |
| SAMANTHA ALMIRA RYANDHITA | 315 | S1 Kimia |
| SEPTI RESTU UTAMI | 255 | Sarjana Terapan Analisis Keuangan |
| SHELLOMITHA RAHAYU | 307 | S1 Pendidikan Kimia |
| SILVIANA PUTRI | 337 | S1 Teknik Industri |
| SYAKIRA DWI AGUSTIN | 334 | S1 Kedokteran |
| VARRISA DEVANIE YASMIEN | 371 | S1 Ilmu Komunikasi |
| ZULFA HANIF | 411 | S1 Akuntansi |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| AFIFAH RAHMAH GHANI | 269 | S1 Ekonomi Islam |
| AMANDA PUTRI RAHAYU | 363 | S1 Teknik Lingkungan |
| ANDARU RAMADHAN PURWANTO | 429 | S1 Teknik Industri |
| ANGGI ERLITA | 370 | S1 Kimia |
| EMI ELISA | 265 | S1 Ekonomi Islam |
| FAYAZ ZHAFARI PUTRA BUDI | 684 | S1 Ilmu Komunikasi |
| FEBY NUR AYSIAH | 269 | S1 Kimia |
| HAEDAR FATHAN SADEWA | 338 | S1 Teknik Sipil |
| LAURA ELSA AZZAHRA | 358 | S1 Psikologi |
| MAYRLAND PUSPITAWATI | 301 | S1 Kimia |
| MUH. REZA FADHILA HARDIANSYAH | 442 | S1 Teknik Sipil |
| RANDI JANZA FRAYOGA | 362 | S1 Kimia |
| REYZA SURYA IBRAHIM | 382 | S1 Teknik Lingkungan |
| REZKY APRIANI | 333 | S1 Teknik Lingkungan |
| SANGGAR RIANI | 310 | S1 Hukum |
| TASSYA MARCELLA PAPUTUNGAN | 302 | S1 Farmasi |
| TIO FABIAN | 338 | Sarjana Terapan Bisnis Digital |
| YOGA ADITYA ARIYANTO | 294 | S1 Informatika |
| ZHAFIRA PUTRI RAMADHANI | 361 | S1 Teknik Lingkungan |
| NAMA | TOTAL | PRODI |
| ABDUL AZIS BETA | 391 | S1 Ekonomi Islam |
| AGNES FANNY LUMINATI BR NADAPDAP | 492 | Sarjana Terapan Bisnis Digital |
| ANNISA CIPTA MULIANINGRUM | 508 | S1 Farmasi |
| DHIESTA ISLAMAY PRAMITHA | 354 | S1 Hukum |
| FEREN NAZZALA HANTIKA | 336 | S1 Hukum |
| HENING NADIYA SALSABILA | 455 | S1 Hukum |
| HUSNA FAUZIYAH | 337 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| MUGHNI ALBAR | 351 | S1 Hukum |
| MUHAMMAD AL KHAIDAR | 384 | S1 Teknik Lingkungan |
| MUHAMMAD DZAKY NUR FAISHAL | 364 | S1 Psikologi |
| MUHAMMAD FAIZAL AKBAR | 317 | S1 Teknik Sipil |
| MUHAMMAD RADIFA ANMAR AYASI | 382 | S1 Ilmu Komunikasi |
| NABILA CANDRITA | 375 | S1 Hubungan Internasional |
| NADA AZHARUL JANNAH | 372 | S1 Psikologi |
| NIMAZ AZZAHRA DEWANTARI | 357 | S1 Teknik Sipil |
| PUTRI JELITA SYIFA ERAYDYA | 256 | S1 Hukum |
| RIFATH SHABBIR AKHTAR | 406 | S1 Ekonomi Islam |
| RIFCHA AYU DIAN PUSPITASARI | 510 | S1 Teknik Lingkungan |
| RISTA DIVA APRILIA | 238 | S1 Hukum |
| SYABRINA SHALSABILA | 351 | S1 Farmasi |
| VIOLA AWALIYAH | 454 | S1 Hukum |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ABDUL RAHMAN | 405 | S1 Teknik Lingkungan |
| AZIZAH NADYA SORAYA UTAMI | 431 | S1 Teknik Sipil |
| DIKO ADAM PRAYUDA | 329 | S1 Teknik Industri |
| DYAH AYU APRILIA GINASTYA | 298 | S1 Teknik Lingkungan |
| ELVINA RAHMADHANI | 334 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| FAUZAN HAZAMI | 321 | S1 Teknik Sipil |
| FAZA NABILAH | 348 | S1 Hubungan Internasional |
| HADIQROA MOKOGINTA | 297 | S1 Teknik Sipil |
| HAVIZI HONORA SAFINA RIYANTO | 371 | S1 Hukum |
| KAMAL FIRDDAUS | 381 | S1 Teknik Mesin |
| LARAS AYU MAULIDIWANTI | 344 | S1 Statistika |
| MUGHNIYATUL AZIZAH TAMRIN | 389 | S1 Hukum |
| MUHAMMAD AUFAN FAKHRUSY | 401 | S1 Teknik Lingkungan |
| MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS | 373 | S1 Teknik Kimia |
| NABILA SAHARANI | 388 | S1 Manajemen |
| NANDA JULYAN NUGRAHA | 557 | SMAN 1 TASIKMALAYA |
| PUTRI WIJAYANTI | 327 | S1 Kimia |
| RAHADIAN CAHYA IQBAL JUNAEDI | 314 | S1 Teknik Industri |
| RAMADHIKA GUSTI PERMANA | 406 | S1 Teknik Sipil |
| SALSABIL PUTRI | 355 | S1 Psikologi |
| SANTRY PERTIWI HALEN | 306 | S1 Teknik Elektro |
| SILVANIE AMELYA | 347 | S1 Teknik Lingkungan |
| TIAN NUGRAHA PRATAMA | 381 | S1 Informatika |
| YUSRIL JAZULI | 293 | S1 Manajemen |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ADIK WINDA LISTIANA | 261 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| AJENG YUKITA SHOLAH | 316 | S1 Hubungan Internasional |
| APRILIANO ROSSY SYAHPUTRA | 309 | S1 Teknik Industri |
| CUT SALSABILA MORIZA | 389 | S1 Hukum |
| DARUL FAJAR MUTTAQIN | 303 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| DESTAMA NAUFAL RAMADHAN | 321 | S1 Teknik Sipil |
| DESY RATNASARI | 307 | S1 Ilmu Komunikasi |
| DEWI ARUMSARI | 334 | S1 Akuntansi |
| DHIA ZULFA KARIMA | 411 | S1 Farmasi |
| DINA NENSI FITRIANI | 455 | S1 Psikologi |
| FARHAN CAKRA ANDANA | 342 | S1 Hukum |
| FAWAID SYAHRU RAMADHAN | 297 | S1 Hukum |
| HABIBULLAH ALFITRAH | 231 | S1 Manajemen |
| HANA MUTHIA KHALILAH WAHYUDDIN | 316 | S1 Akuntansi |
| MOCH. SETYO ALEN CAHYO | 399 | S1 Manajemen |
| MOHAMAD ADNAN MUZAKY | 337 | S1 Manajemen |
| MOHAMMAD ASHIL HAZIM DZAKWAN | 297 | S1 Hukum |
| M. IRLIANSYAH ARRASH AUGUSTA | 286 | S1 Akuntansi |
| M. RAFLI BINTANG SAMUDRA ALI | 378 | S1 Teknik Kimia |
| PUTRI WIDA NINGRUM | 430 | S1 Akuntansi |
| RADEN CLIO MENSAFA ALIANDO | 355 | S1 Ilmu Komunikasi |
| RAJA SYAH KUSUMA JAYA | 381 | S1 Hukum |
| SUCI SETYAFANI CAHYANI GINOGA | 432 | S1 Hukum |
| TITAN ABISENO SUNARYO | 332 | Sarjana Terapan Bisnis Digital |
| YONA NURHALIZA | 287 | S1 Teknik Industri |
| ZULFA HANIF | 377 | S1 Akuntansi |
| NAMA | SKOR | PRODI |
| ADAM ARIEF RAHMAN | 324 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| AFLAH DWI OKTORIANDO | 298 | S1 Teknik Sipil |
| AINA JELITASARI | 258 | S1 Hukum |
| AINAYA FILZA JAUNAA’ FASHA | 295 | S1 Teknik Sipil |
| AKHMAD MUBAROK | 310 | Sarjana Terapan Bisnis Digital |
| ALFINA AFLAH ARIBAH | 334 | S1 Teknik Sipil |
| ALIYAH NABILATUL BAHIRAH | 263 | S1 Ekonomi Islam |
| ANISIA CEYRINA MURTININGRUM | 225 | Sarjana Terapan Bisnis Digital |
| CAHYA GUSTI SAPUTRA | 317 | S1 Teknik Industri |
| CHOLIFATUN ROSIDA CATUR PUTRI R. | 283 | S1 Ekonomi Islam |
| DIAH AYU PUSPITANINGRUM | 374 | S1 Teknik Sipil |
| ELFIAN AJI NUGRAHA GYMNASTYAR | 315 | S1 Teknik Sipil |
| ERCELLA AFTAPHILIA | 331 | S1 Teknik Sipil |
| FAHRI HANIF RAIS WIBOWO | 482 | S1 Ekonomi Islam |
| FIORINO PISCAL AKBAR | 435 | S1 Arsitektur |
| HAFIDZ DITA AL AKRAM | 318 | S1 Teknik Kimia |
| JACINDA NANINDA | 409 | S1 Akuntansi |
| MUHAMMAD ICHSANUDDIN | 290 | FIAI UII |
| PRADIPA ARKA YUMNA | 319 | S1 Statistika |
| RANI OKTAVIA | 306 | S1 Hukum |
| RENALDI DIMAS KURNIAWAN | 352 | S1 Teknik Sipil |
| RIZA ELFANNY | 314 | S1 Psikologi |
| SAMANTHA ALMIRA RYANDHITA | 303 | S1 Kimia |
| SETIADI | 289 | S1 Hukum |
| SYAHRUR ROHMAN | 187 | S1 Pendidikan Agama Islam |

Center for International Language and Cultural Studies
Universitas Islam Indonesia
Jl. Demangan Baru No. 24, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281
Telepon : +62 274 540255
Email : cilacs[at]uii.ac.id
